ワイド投票状況一覧 2026/04/14 23:36時点
現在時刻 ::


投票締切時間表示切替 [ JP / 民間 JP / 民間 ] [ 時刻 / 残り時間 時刻 / 残り時間 ]
開催場
レース番号
レース名 1番人気 投票数 民間締切
結果 備考 仮想収支(1点100円購入で想定)
組番 オッズ 全通り買い 積極的逆張り 消極的逆張り
[F1]青森1R A級一般 3=5 1.1 - 1.2 3,167 15:48 3=5 110円(1) / 3=7 160円(2) / 5=7 200円(4)   -1,630円 -1,000円 -640円
[F1]青森2R A級一般 1=4 1.2 - 1.5 2,471 16:12 1=4 120円(1) / 1=7 130円(2) / 4=7 230円(5)   -1,620円 -1,000円 -640円
[F1]青森3R A級特選 2=5 1.7 - 1.9 4,043 16:36 4=5 460円(8) / 2=5 180円(1) / 2=4 310円(5)   -1,150円 -1,000円 -230円
[F1]青森4R A級特選 2=4 1.4 - 1.6 4,252 17:00 3=6 340円(4) / 4=6 1,090円(14) / 3=4 320円(3)   -350円 -660円 410円
[F1]青森5R S級一般 1=4 1.1 - 1.3 4,916 17:24 4=6 1,150円(13) / 1=4 130円(1) / 1=6 660円(9)   440円 -600円 1,010円
[F1]青森6R S級一般 1=7 1.6 - 1.8 6,366 17:48 1=7 170円(1) / 3=7 380円(5) / 1=3 540円(10)   -1,010円 -1,000円 -80円
[F1]青森7R S級一般 2=4 1.3 - 1.4 5,495 18:12 2=4 130円(1) / 1=4 230円(2) / 1=2 260円(3)   -1,480円 -1,000円 -510円
[F1]青森8R S級特選 2=5 1.8 - 1.9 7,792 18:37 3=5 240円(2) / 1=5 840円(16) / 1=3 1,140円(20)   120円 140円 80円
[F1]青森9R S級特選 1=2 1.2 - 1.3 9,118 19:03 1=3 860円(13) / 2=3 700円(11) / 1=2 130円(1)   -410円 -1,000円 560円
[F1]青森10R S級特選 3=4 1.5 - 1.6 9,462 19:29 1=5 260円(4) / 1=3 520円(7) / 3=5 370円(5)   -950円 -740円 -110円
[F1]青森11R A級決勝 1=7 1.2 - 1.5 12,820 19:56 1=5 210円(2) / 2=5 690円(8) / 1=2 490円(6)   -710円 -310円 -300円
[F1]青森12R S級決勝 1=3 1.1 - 1.2 14,236 20:25 1=3 110円(1) / 1=5 220円(4) / 3=5 280円(6)   -1,490円 -1,000円 -500円
[F1]取手1R A級予選 4=5 1.6 - 1.8 3,495 10:40 4=6 290円(4) / 4=5 170円(1) / 5=6 610円(10)   -1,030円 -1,000円 -100円
[F1]取手2R A級予選 2=3 2.2 - 2.6 3,282 11:04 2=7 300円(4) / 2=3 230円(1) / 3=7 330円(6)   -1,240円 -1,000円 -370円
[F1]取手3R A級予選 1=7 1.9 - 2.2 3,930 11:29 1=7 220円(1) / 1=4 590円(12) / 4=7 570円(10)   -720円 -1,000円 160円
[F1]取手4R A級予選 1=4 1.0 - 1.0 4,151 11:56 1=4 100円(1) / 1=2 230円(4) / 2=4 240円(5)   -1,430円 -1,000円 -530円
[F1]取手5R A級初特選 1=5 2.1 - 2.3 5,670 12:23 4=6 580円(9) / 3=4 440円(7) / 3=6 1,020円(19)   -60円 1,040円 -1,000円
[F1]取手6R L級ガ予1 2=5 1.3 - 1.6 4,830 12:51 1=5 580円(9) / 5=7 230円(4) / 1=7 1,000円(10)   -290円 0円 -190円
[F1]取手7R L級ガ予1 4=7 1.3 - 1.5 5,696 13:21 3=7 200円(3) / 5=7 920円(9) / 3=5 3,560円(19)   2,580円 2,560円 120円
[F1]取手8R S級予選 2=5 1.1 - 1.2 3,912 13:51 4=7 520円(6) / 2=4 330円(3) / 2=7 610円(10)   -640円 -480円 -60円
[F1]取手9R S級予選 1=5 1.0 - 1.0 5,891 14:21 1=5 100円(1) / 1=7 180円(4) / 5=7 180円(3)   -1,540円 -1,000円 -640円
[F1]取手10R S級予選 2=7 1.1 - 1.2 3,762 14:51 2=7 110円(1) / 6=7 430円(7) / 2=6 390円(6)   -1,170円 -1,000円 -180円
[F1]取手11R S級予選 1=4 2.0 - 2.2 4,236 15:23 1=5 340円(4) / 5=7 870円(13) / 1=7 510円(9)   -380円 -130円 -150円
[F1]取手12R S級初特選 1=7 1.9 - 2.2 5,990 15:56 4=6 1,440円(17) / 6=7 1,050円(13) / 4=7 490円(8)   880円 440円 540円
[F1]富山1R A級一般 1=6 1.0 - 1.2 2,841 10:48 5=6 230円(3) / 2=6 590円(7) / 2=5 1,020円(10)   340円 420円 20円
[F1]富山2R A級一般 3=4 1.3 - 1.6 2,928 11:12 1=2 750円(10) / 1=4 420円(6) / 2=4 190円(2)   -740円 -250円 -390円
[F1]富山3R A級特選 2=5 1.6 - 1.8 3,501 11:38 2=5 180円(1) / 3=5 380円(5) / 2=3 1,060円(15)   -480円 -1,000円 440円
[F1]富山4R A級特選 1=5 1.2 - 1.2 4,901 12:05 1=5 120円(1) / 1=6 370円(6) / 5=6 410円(8)   -1,200円 -1,000円 -220円
[F1]富山5R S級一般 2=4 1.1 - 1.4 2,906 12:32 1=5 350円(5) / 3=5 260円(4) / 1=3 440円(8)   50円 750円 -600円
[F1]富山6R S級一般 1=3 1.7 - 2.1 3,756 13:01 1=2 200円(2) / 1=6 350円(8) / 2=6 260円(5)   -690円 -340円 -250円
[F1]富山7R S級一般 1=6 1.0 - 1.1 3,286 13:31 1=6 100円(1) / 2=6 250円(6) / 1=2 150円(2)   -1,000円 -600円 -400円
[F1]富山8R S級特選 5=7 2.5 - 2.6 4,303 14:01 4=7 320円(3) / 6=7 510円(10) / 4=6 950円(18)   -320円 -50円 -170円
[F1]富山9R S級特選 2=7 1.7 - 1.9 4,074 14:31 2=5 290円(3) / 1=5 770円(10) / 1=2 440円(6)   -600円 -230円 -270円
[F1]富山10R S級特選 1=4 1.3 - 1.4 4,493 15:01 1=4 130円(1) / 1=7 270円(4) / 4=7 310円(5)   -1,390円 -1,000円 -420円
[F1]富山11R A級決勝 4=5 1.2 - 1.3 5,997 15:34 5=7 390円(6) / 3=5 440円(7) / 3=7 760円(10)   -510円 -240円 -170円
[F1]富山12R S級決勝 1=5 1.5 - 1.6 7,108 16:19 4=5 430円(6) / 4=7 790円(12) / 5=7 400円(5)   -480円 -210円 -170円
[F1]小松島1R L級ガ予2 1=2 1.0 - 1.0 9,511 20:45 1=2 100円(1) / 1=3 150円(3) / 2=3 150円(2)   -1,600円 -1,000円 -700円
[F1]小松島2R L級ガ予2 1=2 1.2 - 1.5 7,551 21:05 1=3 160円(2) / 1=4 160円(2) / 3=4 310円(6)   -1,470円 -690円 -680円
[F1]小松島3R L級ガ予2 1=2 1.0 - 1.2 8,775 21:25 1=2 100円(1) / 1=3 100円(2) / 2=3 160円(3)   -1,740円 -1,000円 -740円
[F1]小松島4R A級ア予2 1=4 1.2 - 1.6 8,097 21:45 2=4 140円(3) / 1=2 130円(2) / 1=4 120円(1)   -1,710円 -1,000円 -730円
[F1]小松島5R A級ア予2 1=3 1.1 - 1.2 9,381 22:05 1=3 110円(1) / 1=5 220円(3) / 3=5 170円(2)   -1,600円 -1,000円 -610円
[F1]小松島6R A級ア予2 1=3 1.2 - 1.4 8,109 22:25 1=3 120円(1) / 1=2 210円(2) / 2=3 250円(6)   -1,520円 -1,000円 -540円
[F1]小松島7R S級ア予2 1=6 1.4 - 1.6 7,577 22:45 1=6 140円(1) / 1=2 170円(3) / 2=6 410円(7)   -780円 -600円 -220円
[F1]小松島8R S級ア予2 1=4 1.0 - 1.3 8,634 23:05 1=4 100円(1) / 1=2 150円(3) / 2=4 100円(2)   -1,150円 -600円 -550円
[F1]小松島9R S級ア予2 1=2 1.3 - 1.6 13,045 23:25 1=3 140円(3) / 1=2 130円(1) / 2=3 320円(7)   -910円 -600円 -340円
[F2]伊東温泉1R A級チ一般 1=4 1.3 - 1.6 1,878 16:04 1=5 190円(2) / 1=2 340円(4) / 2=5 560円(9)   -1,010円 -440円 -470円
[F2]伊東温泉2R A級チ一般 5=7 1.2 - 1.5 2,359 16:26 5=7 140円(1) / 4=7 700円(11) / 4=5 1,240円(13)   -20円 -1,000円 940円
[F2]伊東温泉3R A級チ準決 3=7 1.3 - 1.5 3,146 16:48 3=7 150円(1) / 6=7 880円(13) / 3=6 1,020円(15)   -50円 -1,000円 900円
[F2]伊東温泉4R A級チ準決 3=5 1.0 - 1.0 9,713 17:12 3=5 100円(1) / 3=4 370円(7) / 4=5 660円(9)   -870円 -1,000円 30円
[F2]伊東温泉5R A級チ準決 2=5 1.0 - 1.0 8,013 17:36 2=5 100円(1) / 3=5 100円(2) / 2=3 110円(3)   -1,690円 -1,000円 -790円
[F2]伊東温泉6R A級特一般 2=5 1.3 - 1.4 4,423 18:00 2=5 130円(1) / 2=6 370円(8) / 5=6 260円(3)   -1,340円 -1,000円 -370円
[F2]伊東温泉7R A級特一般 3=5 1.0 - 1.1 4,194 18:24 1=4 440円(6) / 1=2 1,470円(13) / 2=4 770円(10)   580円 1,680円 -1,000円
[F2]伊東温泉8R A級特一般 1=4 1.0 - 1.2 5,693 18:50 1=4 100円(1) / 4=5 120円(2) / 1=5 170円(3)   -1,710円 -1,000円 -710円
[F2]伊東温泉9R A級準決勝 3=4 1.3 - 1.5 5,563 19:16 3=4 140円(1) / 4=6 460円(8) / 3=6 550円(12)   -950円 -1,000円 10円
[F2]伊東温泉10R A級準決勝 2=4 1.6 - 1.9 5,500 19:42 2=4 170円(1) / 1=4 260円(3) / 1=2 290円(4)   -1,380円 -1,000円 -450円
[F2]伊東温泉11R A級準決勝 1=7 1.5 - 1.8 7,499 20:10 2=4 1,000円(12) / 1=4 910円(9) / 1=2 1,220円(15)   1,030円 0円 1,130円
[F2]大垣1R A級チ一般 3=5 1.0 - 1.1 2,172 10:56 1=4 210円(3) / 3=4 200円(2) / 1=3 210円(4)   -380円 -90円 -190円
[F2]大垣2R A級チ一般 3=5 1.4 - 1.7 2,046 11:20 1=2 180円(3) / 2=5 160円(2) / 1=5 190円(5)   -470円 -120円 -250円
[F2]大垣3R A級チ準決 1=3 1.7 - 2.1 2,464 11:47 2=7 370円(6) / 1=2 250円(3) / 1=7 200円(2)   -1,280円 -630円 -550円
[F2]大垣4R A級チ準決 2=5 1.4 - 1.6 2,817 12:14 4=5 160円(2) / 3=5 240円(5) / 3=4 510円(8)   -1,190円 -490円 -600円
[F2]大垣5R A級チ準決 1=5 1.0 - 1.0 30,613 12:41 1=5 100円(1) / 1=3 370円(6) / 3=5 560円(8)   -970円 -1,000円 -70円
[F2]大垣6R A級特一般 4=7 1.4 - 1.7 2,274 13:11 2=4 330円(4) / 4=6 1,350円(17) / 2=6 1,090円(14)   670円 90円 680円
[F2]大垣7R A級特一般 4=5 1.0 - 1.3 2,636 13:41 4=5 100円(1) / 2=4 140円(3) / 2=5 110円(2)   -1,750円 -1,000円 -750円
[F2]大垣8R A級特一般 1=4 1.4 - 1.7 2,433 14:11 1=7 210円(3) / 1=4 140円(1) / 4=7 230円(4)   -1,520円 -1,000円 -560円
[F2]大垣9R A級準決勝 3=5 1.2 - 1.3 2,748 14:41 2=5 210円(4) / 2=3 360円(7) / 3=5 120円(1)   -1,410円 -1,000円 -430円
[F2]大垣10R A級準決勝 1=4 1.1 - 1.2 3,735 15:11 3=5 650円(8) / 3=4 330円(3) / 4=5 510円(6)   -610円 -350円 -160円
[F2]大垣11R A級準決勝 2=4 1.1 - 1.3 2,798 15:41 2=4 130円(1) / 2=7 590円(7) / 4=7 660円(9)   -720円 -1,000円 250円
[F2]小倉1R L級ガ予2 1=2 1.0 - 1.0 5,791 20:35 1=2 100円(1) / 2=4 230円(4) / 1=4 260円(5)   -1,410円 -1,000円 -510円
[F2]小倉2R L級ガ予2 1=3 1.3 - 1.7 4,885 20:55 1=4 190円(4) / 3=4 820円(9) / 1=3 150円(1)   -940円 -1,000円 10円
[F2]小倉3R L級ガ予2 1=2 1.1 - 1.3 7,042 21:15 1=2 110円(1) / 1=3 140円(2) / 2=3 160円(3)   -1,690円 -1,000円 -700円
[F2]小倉4R A級ア予A 1=2 1.3 - 1.5 9,938 21:35 2=4 230円(5) / 1=2 130円(1) / 1=4 190円(3)   -1,550円 -1,000円 -580円
[F2]小倉5R A級ア予A 1=2 1.3 - 1.5 8,597 21:55 2=5 380円(5) / 2=3 490円(8) / 3=5 1,670円(12)   440円 670円 -130円
[F2]小倉6R A級ア予A 1=2 1.4 - 1.6 8,307 22:15 1=7 490円(6) / 1=4 220円(2) / 4=7 1,180円(13)   -210円 180円 -290円
[F2]小倉7R A級ア予B 1=2 1.7 - 2.1 10,193 22:35 2=3 280円(5) / 1=3 200円(3) / 1=2 180円(1)   -1,440円 -1,000円 -520円
[F2]小倉8R A級ア予B 1=2 1.3 - 1.5 8,003 22:55 2=3 190円(2) / 2=5 300円(4) / 3=5 500円(7)   -1,110円 -500円 -510円
[F2]小倉9R A級ア予B 1=3 1.5 - 1.7 8,649 23:15 1=2 160円(2) / 1=3 150円(1) / 2=3 340円(5)   -1,450円 -1,000円 -500円
[F2]熊本1R A級予選 4=5 1.0 - 1.2 6,568 08:25 4=5 110円(1) / 1=5 290円(5) / 1=4 260円(4)   -1,440円 -1,000円 -450円
[F2]熊本2R A級予選 4=7 1.1 - 1.2 5,305 08:45 3=5 550円(7) / 2=3 2,650円(16) / 2=5 3,830円(20)   4,930円 6,030円 -1,000円
[F2]熊本3R A級予選 3=7 1.5 - 1.7 5,796 09:06 3=7 160円(1) / 5=7 230円(3) / 3=5 320円(5)   -1,390円 -1,000円 -450円
[F2]熊本4R A級予選 2=4 1.0 - 1.1 5,424 09:27 2=4 100円(1) / 1=2 210円(2) / 1=4 250円(7)   -1,540円 -1,000円 -540円
[F2]熊本5R A級予選 2=5 1.2 - 1.3 4,995 09:48 2=7 310円(4) / 4=7 680円(9) / 2=4 260円(3)   -850円 -320円 -430円
[F2]熊本6R A級予選 1=7 1.0 - 1.1 5,899 10:09 1=7 100円(1) / 2=7 210円(4) / 1=2 310円(6)   -1,480円 -1,000円 -480円
[F2]熊本7R A級初特選 2=5 1.8 - 2.2 7,457 10:30 2=5 180円(1) / 1=2 180円(2) / 1=5 210円(3)   -1,530円 -1,000円 -610円

【買い目】

  
  
  
  
  
  
  
  
  

【結果】


[トップに戻る]