ワイド投票状況一覧 2025/07/02 09:36時点
現在時刻 ::


投票締切時間表示切替 [ JP / 民間 JP / 民間 ] [ 時刻 / 残り時間 時刻 / 残り時間 ]
開催場
レース番号
レース名 1番人気 投票数 民間締切
結果 備考 仮想収支(1点100円購入で想定)
組番 オッズ 全通り買い 積極的逆張り 消極的逆張り
[F1]立川1R A級予選 4=7 2.1 - 2.3 540 10:40     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川2R A級予選 3=5 1.0 - 1.0 345 11:08     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川3R A級予選 1=3 2.3 - 2.4 216 11:36     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川4R A級予選 1=5 1.5 - 1.7 188 12:04     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川5R A級初特選 1=4 1.0 - 1.0 406 12:33     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川6R S級予選 3=7 1.0 - 1.2 197 13:02     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川7R S級予選 3=4 1.6 - 1.7 126 13:31     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川8R S級予選 4=7 1.1 - 1.4 169 14:00     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川9R S級予選 1=7 1.9 - 2.1 106 14:29     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川10R S級予選 3=5 1.4 - 1.6 174 15:01     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川11R S級予選 4=7 1.0 - 1.0 884 15:33     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]立川12R S級初特選 4=6 1.9 - 2.0 272 16:05     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎1R A級一般 2=3 1.9 - 1.9 113 16:07     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎2R A級一般 1=4 1.6 - 2.3 32 16:31     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎3R A級特選 4=5 1.2 - 1.3 47 16:55     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎4R A級特選 3=7 1.3 - 3.1 21 17:19     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎5R S級一般 2=3 1.2 - 2.8 27 17:43     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎6R S級一般 5=6 1.4 - 1.8 48 18:07     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎7R S級特選 1=6 1.9 - 2.7 65 18:31     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎8R S級特選 1=2 1.6 - 2.3 45 18:57     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎9R L級ガ決勝 3=5 1.0 - 1.0 516 19:24     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎10R A級決勝 1=3 1.7 - 2.8 53 19:53     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]川崎11R S級決勝 1=3 2.2 - 3.3 105 20:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋1R A級一般 3=5 1.5 - 2.2 175 15:35     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋2R A級一般 1=4 1.4 - 3.6 24 15:59   ギヤ変 2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋3R A級準決勝 2=3 1.4 - 3.0 52 16:23     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋4R A級準決勝 1=5 2.2 - 3.5 26 16:47     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋5R A級準決勝 3=7 1.0 - 1.0 91 17:11     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋6R L級ガ予2 2=3 1.0 - 1.0 324 17:35     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋7R L級ガ予2 1=6 1.0 - 1.0 220 17:59     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋8R S級一般 3=7 1.1 - 2.3 25 18:23     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋9R S級一般 1=7 1.7 - 2.5 24 18:48     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋10R S級準決勝 1=7 1.0 - 1.3 69 19:15     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋11R S級準決勝 5=7 1.3 - 1.9 39 19:43     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]名古屋12R S級準決勝 3=4 1.3 - 1.9 56 20:14     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]函館1R A級一般 3=4 1.5 - 4.1 11 20:36     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]函館2R A級一般 3=4 1.0 - 2.2 6 21:00     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]函館3R A級選抜 1=4 1.5 - 3.0 4 21:24     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]函館4R A級選抜 1=5 1.8 - 3.7 5 21:48     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]函館5R A級準決勝 3=4 1.5 - 3.7 10 22:13     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]函館6R A級準決勝 1=2 1.8 - 3.7 5 22:40     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]函館7R A級準決勝 1=5 1.6 - 4.1 11 23:07     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]弥彦1R A級チ一般 1=2 1.8 - 3.3 9 20:44     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]弥彦2R A級チ一般 1=4 1.5 - 3.0 4 21:08   ギヤ変 2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]弥彦3R A級チ選抜 1=4 1.8 - 3.7 5 21:32   ギヤ変 2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]弥彦4R A級チ選抜 4=6 2.0 - 2.0 10 21:56   ギヤ変 2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]弥彦5R A級チ準決 1=4 1.1 - 2.2 3 22:22     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]弥彦6R A級チ準決 2=3 1.0 - 1.5 4 22:49     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]弥彦7R A級チ準決 1=2 1.5 - 4.5 6 23:16     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋1R A級チ予選 4=7 1.0 - 1.0 305 15:51     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋2R A級チ予選 1=2 1.4 - 1.8 20 16:15     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋3R A級チ予選 4=5 1.4 - 3.1 21 16:39     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋4R A級チ予選 2=5 1.2 - 1.4 31 17:03     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋5R L級ガ予1 1=5 1.0 - 1.0 222 17:27     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋6R L級ガ予1 3=5 1.0 - 1.0 354 17:51     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋7R A級特予選 1=4 1.5 - 1.6 21 18:15     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋8R A級特予選 3=5 1.6 - 2.1 24 18:39     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋9R A級特予選 1=7 1.1 - 2.4 23 19:06     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋10R A級特予選 1=7 1.0 - 1.0 81 19:33     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]前橋11R A級初特選 1=2 1.6 - 2.1 30 20:03     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]福井1R A級チ一般 4=6 1.0 - 1.0 13,452 08:35 4=6 100円(1) / 1=6 250円(4) / 1=4 340円(5)   -710円 -600円 -210円
[F2]福井2R A級チ一般 3=6 1.3 - 1.5 7,013 08:55 3=4 400円(7) / 3=5 180円(2) / 4=5 690円(12)   -230円 90円 -220円
[F2]福井3R A級チ準決 1=4 1.0 - 1.0 30,132 09:15 1=4 100円(1) / 4=5 720円(10) / 1=5 1,440円(12)   260円 -1,000円 1,160円
[F2]福井4R A級チ準決 1=7 1.3 - 1.6 5,896 09:35     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]福井5R A級チ準決 1=5 1.0 - 1.0 15,177 09:55   大口ワイド / ギヤ変 2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]福井6R L級ガ予2 4=5 1.0 - 1.0 2,825 10:15     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]福井7R L級ガ予2 3=6 1.0 - 1.0 1,832 10:35     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]防府1R A級一般 2=4 1.4 - 1.5 11,349 08:25 2=4 140円(1) / 2=5 310円(5) / 4=5 270円(4)   -1,380円 -1,000円 -420円
[F2]防府2R A級一般 2=4 1.7 - 1.9 6,662 08:45 1=4 770円(12) / 1=6 2,330円(19) / 4=6 700円(10)   1,700円 1,330円 470円
[F2]防府3R A級一般 1=5 1.6 - 2.0 7,879 09:05 4=6 390円(6) / 1=6 1,220円(14) / 1=4 250円(3)   -240円 -610円 470円
[F2]防府4R A級特選 2=4 1.5 - 1.7 8,237 09:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]防府5R A級特選 2=6 1.3 - 1.6 1,011 09:45     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]防府6R A級特選 1=7 1.3 - 1.4 201 10:05   当欠 2,100円購入 600円購入 800円購入
[F2]防府7R A級決勝 2=4 1.9 - 2.0 465 10:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]佐世保1R A級チ一般 2=5 1.0 - 1.6 18 20:52   ギヤ変 2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]佐世保2R A級チ一般 1=2 1.5 - 3.0 4 21:16     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]佐世保3R A級チ選抜 3=4 1.1 - 1.8 5 21:40     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]佐世保4R A級チ選抜 1=5 1.8 - 3.7 5 22:04     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]佐世保5R A級チ準決 2=6 3.0 - 3.0 4 22:31     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]佐世保6R A級チ準決 1=3 2.2 - 4.5 6 22:58     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]佐世保7R A級チ準決 2=4 1.1 - 2.0 8 23:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入

【買い目】

  
  
  
  
  
  
  
  
  

【結果】


[トップに戻る]