開催場 レース番号 |
レース名 | 1番人気 | 投票数 | JP民間締切 |
結果 | 備考 | 仮想収支(1点100円購入で想定) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | オッズ | 全通り買い | 積極的逆張り | 消極的逆張り | ||||||
[G3]久留米1R | S級一般 | 2=6 | 1.7 - 1.9 | 10,752 | 10:5510:53 | 1=7 1,750円(19) / 1=5 460円(6) / 5=7 1,530円(18)> | 1,640円 | 2,740円 | -1,000円 | |
[G3]久留米2R | S級一般 | 1=3 | 1.6 - 1.7 | 10,806 | 11:2111:19 | 3=5 600円(8) / 2=3 1,290円(15) / 2=5 1,650円(18)> | 740円 | 150円 | 690円 | |
[G3]久留米3R | S級一般 | 5=8 | 1.6 - 1.9 | 9,805 | 11:4711:45 | 3=8 1,140円(15) / 7=8 820円(9) / 3=7 1,200円(17)> | 360円 | -300円 | 760円 | |
[G3]久留米4R | S級選抜 | 1=5 | 1.5 - 1.6 | 12,338 | 12:1512:13 | 2=7 660円(10) / 1=7 390円(2) / 1=2 480円(4)> | -2,070円 | -1,440円 | -530円 | |
[G3]久留米5R | S級選抜 | 2=7 | 1.7 - 1.9 | 13,641 | 12:4312:41 | 1=9 490円(5) / 1=5 710円(10) / 5=9 570円(7)> | -1,830円 | -330円 | -1,400円 | |
[G3]久留米6R | S級選抜 | 7=9 | 1.3 - 1.5 | 11,097 | 13:1313:11 | 2=9 590円(6) / 3=9 630円(7) / 2=3 1,200円(10)> | -1,180円 | -900円 | -180円 | |
[G3]久留米7R | S級特選 | 1=7 | 1.7 - 1.9 | 12,112 | 13:4313:41 | 1=2 1,580円(16) / 2=4 4,030円(31) / 1=4 2,380円(23)> | 4,390円 | 1,930円 | 2,560円 | |
[G3]久留米8R | S級特選 | 1=9 | 1.9 - 2.1 | 12,796 | 14:1314:11 | 1=9 190円(1) / 7=9 240円(2) / 1=7 600円(9)> | -2,570円 | -2,100円 | -560円 | |
[G3]久留米9R | S級特選 | 1=5 | 1.5 - 1.6 | 12,164 | 14:4314:41 | 2=7 420円(4) / 2=5 390円(2) / 5=7 390円(3)> | -2,400円 | -1,680円 | -620円 | |
[G3]久留米10R | S級準決勝 | 2=9 | 1.8 - 2.1 | 13,767 | 15:1315:11 | 3=9 330円(4) / 2=9 190円(1) / 2=3 780円(13)> | -2,300円 | -2,100円 | -290円 | |
[G3]久留米11R | S級準決勝 | 1=7 | 1.1 - 1.5 | 14,972 | 15:4315:41 | 1=7 110円(1) / 2=7 120円(2) / 1=2 140円(3)> | -3,230円 | -2,100円 | -1,140円 | |
[G3]久留米12R | S級準決勝 | 1=7 | 1.4 - 1.5 | 17,416 | 16:1516:13 | 1=2 280円(3) / 2=7 510円(7) / 1=7 140円(1)> | -2,670円 | -2,100円 | -610円 | |
[F1]川崎1R | A級予選 | 3=5 | 2.0 - 2.2 | 2,921 | 15:5215:50 | 2=6 1,210円(15) / 2=7 570円(10) / 6=7 1,790円(17)> | 1,470円 | 2,570円 | -1,000円 | |
[F1]川崎2R | A級予選 | 5=7 | 1.1 - 1.3 | 3,435 | 16:1616:14 | 1=7 310円(3) / 2=7 490円(6) / 1=2 1,550円(17)> | 250円 | 550円 | -200円 | |
[F1]川崎3R | A級予選 | 2=5 | 1.7 - 2.0 | 4,665 | 16:4016:38 | 2=7 230円(3) / 3=7 1,420円(15) / 2=3 960円(12)> | 510円 | 420円 | 190円 | |
[F1]川崎4R | A級予選 | 1=7 | 1.0 - 1.0 | 15,081 | 17:0417:02 | 1=7 100円(1) / 5=7 140円(3) / 1=5 140円(2)> | -1,620円 | -1,000円 | -720円 | |
[F1]川崎5R | A級初特選 | 1=7 | 1.7 - 1.9 | 5,588 | 17:2817:26 | 1=6 230円(3) / 1=4 300円(5) / 4=6 620円(9)> | -950円 | -380円 | -470円 | |
[F1]川崎6R | L級ガ予1 | 1=7 | 1.2 - 1.3 | 6,460 | 17:5217:50 | 3=7 240円(4) / 1=7 120円(1) / 1=3 520円(9)> | -1,220円 | -1,000円 | -240円 | |
[F1]川崎7R | L級ガ予1 | 2=4 | 1.0 - 1.0 | 15,705 | 18:1618:14 | 2=4 100円(1) / 2=3 720円(10) / 3=4 520円(7)> | -660円 | -1,000円 | 240円 | |
[F1]川崎8R | S級予選 | 3=5 | 1.4 - 1.5 | 8,436 | 18:4018:38 | 3=5 140円(1) / 3=4 220円(2) / 4=5 420円(8)> | -1,320円 | -1,000円 | -360円 | |
[F1]川崎9R | S級予選 | 1=4 | 1.3 - 1.5 | 7,630 | 19:0419:02 | 3=6 230円(2) / 3=4 300円(4) / 4=6 330円(5)> | -1,240円 | -770円 | -370円 | |
[F1]川崎10R | S級予選 | 1=7 | 1.6 - 1.8 | 9,219 | 19:2919:27 | 5=7 220円(4) / 3=7 280円(5) / 3=5 220円(3)> | -1,380円 | -780円 | -500円 | |
[F1]川崎11R | S級予選 | 3=7 | 1.6 - 1.9 | 9,804 | 19:5719:55 | 3=4 160円(2) / 1=4 290円(4) / 1=3 170円(3)> | -1,480円 | -710円 | -670円 | |
[F1]川崎12R | S級初特選 | 4=7 | 1.7 - 1.9 | 14,488 | 20:2720:25 | 4=7 170円(1) / 4=5 350円(5) / 5=7 200円(2)> | -1,380円 | -1,000円 | -450円 | |
[F1]岸和田1R | A級一般 | 3=4 | 1.5 - 1.8 | 4,336 | 10:4210:40 | 2=5 230円(2) / 2=3 230円(3) / 3=5 290円(5)> | -1,350円 | -770円 | -480円 | |
[F1]岸和田2R | A級一般 | 1=4 | 1.0 - 1.0 | 9,175 | 11:0811:06 | 1=4 100円(1) / 1=3 340円(5) / 3=4 370円(6)> | -1,190円 | -1,000円 | -290円 | |
[F1]岸和田3R | A級準決勝 | 3=7 | 1.1 - 1.3 | 6,485 | 11:3411:32 | 3=7 110円(1) / 3=5 250円(5) / 5=7 140円(2)> | -1,600円 | -1,000円 | -610円 | |
[F1]岸和田4R | A級準決勝 | 1=5 | 1.5 - 1.8 | 6,898 | 12:0111:59 | 1=3 390円(6) / 1=4 440円(7) / 3=4 2,260円(17)> | 990円 | 1,260円 | -170円 | |
[F1]岸和田5R | A級準決勝 | 1=5 | 1.1 - 1.2 | 6,327 | 12:2912:27 | 1=5 110円(1) / 1=7 280円(6) / 5=7 260円(4)> | -1,450円 | -1,000円 | -460円 | |
[F1]岸和田6R | S級一般 | 1=3 | 1.4 - 1.7 | 5,163 | 12:5812:56 | 3=5 230円(3) / 3=6 360円(6) / 5=6 730円(11)> | -180円 | 130円 | -210円 | |
[F1]岸和田7R | S級一般 | 2=4 | 1.1 - 1.4 | 5,212 | 13:2813:26 | 2=3 1,560円(11) / 1=3 830円(10) / 1=2 410円(5)> | 700円 | -170円 | 970円 | |
[F1]岸和田8R | S級選抜 | 1=4 | 1.3 - 1.5 | 6,134 | 13:5813:56 | 1=4 150円(1) / 4=6 1,170円(15) / 1=6 720円(10)> | -60円 | -1,000円 | 890円 | |
[F1]岸和田9R | S級選抜 | 1=5 | 1.3 - 1.5 | 4,891 | 14:2814:26 | 4=5 190円(2) / 1=5 130円(1) / 1=4 280円(5)> | -1,500円 | -1,000円 | -530円 | |
[F1]岸和田10R | S級準決勝 | 3=5 | 1.4 - 1.6 | 5,969 | 14:5814:56 | 2=4 440円(7) / 2=3 210円(2) / 3=4 340円(4)> | -1,110円 | -560円 | -450円 | |
[F1]岸和田11R | S級準決勝 | 1=7 | 1.4 - 1.5 | 7,002 | 15:2815:26 | 1=2 250円(3) / 1=5 310円(5) / 2=5 230円(2)> | -1,310円 | -770円 | -440円 | |
[F1]岸和田12R | S級準決勝 | 1=5 | 1.2 - 1.5 | 5,600 | 15:5915:57 | 3=5 940円(10) / 4=5 490円(5) / 3=4 570円(8)> | -100円 | -430円 | 430円 | |
[F2]いわき平1R | A級チ一般 | 4=5 | 1.2 - 1.5 | 2,347 | 16:0416:02 | 3=4 120円(2) / 4=5 120円(1) / 3=5 260円(5)> | -1,600円 | -1,000円 | -620円 | |
[F2]いわき平2R | A級チ一般 | 2=3 | 1.8 - 2.0 | 4,939 | 16:2816:26 | 4=6 2,520円(21) / 1=4 630円(11) / 1=6 1,510円(17)> | 2,560円 | 3,660円 | -1,000円 | |
[F2]いわき平3R | A級チ準決 | 3=5 | 2.3 - 2.7 | 4,508 | 16:5216:50 | 3=4 280円(4) / 4=5 250円(2) / 3=5 230円(1)> | -1,340円 | -1,000円 | -470円 | |
[F2]いわき平4R | A級チ準決 | 1=3 | 1.4 - 1.5 | 6,273 | 17:1617:14 | 3=6 190円(2) / 1=3 140円(1) / 1=6 280円(6)> | -1,490円 | -1,000円 | -530円 | |
[F2]いわき平5R | L級ガ予2 | 4=7 | 1.0 - 1.3 | 6,375 | 17:4017:38 | 6=7 150円(3) / 4=6 120円(2) / 4=7 100円(1)> | -1,730円 | -1,000円 | -730円 | |
[F2]いわき平6R | L級ガ予2 | 3=4 | 1.0 - 1.0 | 11,180 | 18:0418:02 | 3=6 120円(2) / 4=6 120円(3) / 3=4 100円(1)> | -1,660円 | -1,000円 | -760円 | |
[F2]いわき平7R | A級特一般 | 4=7 | 1.6 - 1.8 | 5,562 | 18:2818:26 | 2=3 1,970円(18) / 1=3 1,160円(14) / 1=2 690円(9)> | 1,720円 | 2,820円 | -1,000円 | |
[F2]いわき平8R | A級特一般 | 4=5 | 1.4 - 1.6 | 5,720 | 18:5218:50 | 4=5 140円(1) / 2=5 290円(6) / 2=4 200円(3)> | -1,470円 | -1,000円 | -510円 | |
[F2]いわき平9R | A級準決勝 | 1=7 | 1.9 - 2.4 | 7,224 | 19:1619:14 | 1=4 230円(2) / 1=3 510円(8) / 3=4 770円(12)> | -590円 | -230円 | -260円 | |
[F2]いわき平10R | A級準決勝 | 2=3 | 1.2 - 1.4 | 9,072 | 19:4219:40 | 2=3 140円(1) / 2=5 920円(11) / 3=5 1,790円(15)> | 750円 | -1,000円 | 1,710円 | |
[F2]いわき平11R | A級準決勝 | 3=7 | 1.4 - 1.6 | 12,471 | 20:1220:10 | 2=5 280円(4) / 3=5 200円(2) / 2=3 230円(3)> | -1,390円 | -720円 | -570円 | |
[F2]大垣1R | A級一般 | 1=2 | 1.0 - 1.0 | 5,946 | 20:3820:36 | 1=4 400円(4) / 1=3 240円(2) / 3=4 630円(7)> | 370円 | 330円 | 40円 | |
[F2]大垣2R | A級一般 | 1=3 | 1.2 - 1.4 | 9,252 | 21:0221:00 | 2=3 190円(2) / 2=4 400円(5) / 3=4 530円(8)> | -380円 | -200円 | -80円 | |
[F2]大垣3R | A級一般 | 1=4 | 1.2 - 1.4 | 7,086 | 21:2621:24 | 3=5 800円(10) / 2=5 980円(11) / 2=3 210円(3)> | 490円 | 1,390円 | -800円 | |
[F2]大垣4R | A級特選 | 1=2 | 1.3 - 1.5 | 10,553 | 21:5021:48 | 1=2 130円(1) / 1=5 210円(3) / 2=5 300円(5)> | -1,460円 | -1,000円 | -490円 | |
[F2]大垣5R | A級特選 | 1=2 | 1.2 - 1.4 | 9,711 | 22:1522:13 | 1=2 120円(1) / 2=3 160円(3) / 1=3 150円(2)> | -1,670円 | -1,000円 | -690円 | |
[F2]大垣6R | A級特選 | 1=2 | 1.1 - 1.3 | 11,168 | 22:4222:40 | 2=4 170円(2) / 1=2 110円(1) / 1=4 210円(3)> | -1,610円 | -1,000円 | -620円 | |
[F2]大垣7R | A級決勝 | 1=4 | 1.3 - 1.6 | 12,466 | 23:0923:07 | 1=4 130円(1) / 1=2 140円(2) / 2=4 270円(6)> | -1,560円 | -1,000円 | -590円 | |
[F2]奈良1R | A級一般 | 1=2 | 1.0 - 1.1 | 6,504 | 20:4620:44 | 3=6 1,220円(12) / 1=3 470円(5) / 1=6 1,770円(15)> | 1,360円 | 220円 | 1,240円 | |
[F2]奈良2R | A級一般 | 2=3 | 1.3 - 1.6 | 9,603 | 21:1021:08 | 1=6 1,020円(10) / 1=7 520円(6) / 6=7 3,570円(21)> | 3,010円 | 4,110円 | -1,000円 | |
[F2]奈良3R | A級一般 | 1=5 | 1.4 - 1.5 | 10,323 | 21:3421:32 | 2=5 450円(5) / 5=7 750円(11) / 2=7 2,170円(18)> | 1,270円 | 1,170円 | 200円 | |
[F2]奈良4R | A級特選 | 1=5 | 1.7 - 2.0 | 12,079 | 21:5821:56 | 3=7 850円(14) / 1=7 770円(13) / 1=3 560円(7)> | 80円 | -150円 | 330円 | |
[F2]奈良5R | A級特選 | 1=4 | 1.3 - 1.4 | 13,155 | 22:2422:22 | 1=3 580円(6) / 1=6 720円(11) / 3=6 1,100円(16)> | 300円 | 100円 | 300円 | |
[F2]奈良6R | A級特選 | 1=2 | 1.1 - 1.2 | 11,723 | 22:5122:49 | 1=2 110円(1) / 2=4 220円(3) / 1=4 210円(2)> | -1,560円 | -1,000円 | -570円 | |
[F2]奈良7R | A級決勝 | 1=5 | 1.6 - 1.8 | 16,416 | 23:1823:16 | 1=6 590円(9) / 1=5 180円(1) / 5=6 3,060円(20)> | 1,730円 | -1,000円 | 2,650円 | |
[F2]防府1R | A級予選 | 2=7 | 1.6 - 1.7 | 8,787 | 08:2708:25 | 3=5 230円(2) / 2=3 450円(7) / 2=5 370円(5)> | -1,050円 | -770円 | -180円 | |
[F2]防府2R | A級予選 | 3=4 | 1.2 - 1.3 | 5,624 | 08:4708:45 | 1=4 500円(7) / 1=5 410円(5) / 4=5 1,320円(14)> | 130円 | -590円 | 820円 | |
[F2]防府3R | A級予選 | 1=4 | 1.3 - 1.5 | 7,398 | 09:0809:06 | 4=5 220円(4) / 2=4 180円(2) / 2=5 200円(3)> | -1,500円 | -800円 | -600円 | |
[F2]防府4R | A級予選 | 1=5 | 1.3 - 1.6 | 6,874 | 09:2909:27 | 1=5 140円(1) / 1=7 240円(5) / 5=7 190円(4)> | -1,530円 | -1,000円 | -570円 | |
[F2]防府5R | A級予選 | 3=7 | 1.2 - 1.4 | 6,100 | 09:5009:48 | 1=5 240円(3) / 3=5 270円(5) / 1=3 190円(2)> | -1,400円 | -760円 | -540円 | |
[F2]防府6R | A級予選 | 3=5 | 1.0 - 1.0 | 10,877 | 10:1110:09 | 3=5 100円(1) / 3=6 180円(3) / 5=6 260円(5)> | -1,460円 | -1,000円 | -560円 | |
[F2]防府7R | A級初特選 | 5=7 | 1.4 - 1.7 | 7,878 | 10:3210:30 | 6=7 680円(9) / 5=6 710円(11) / 5=7 170円(1)> | -540円 | -1,000円 | 390円 | |
[F2]高知1R | A級一般 | 1=2 | 1.0 - 1.2 | 4,390 | 20:5420:52 | 1=6 340円(4) / 1=2 120円(1) / 2=6 380円(5)> | -1,260円 | -600円 | -80円 | |
[F2]高知2R | A級一般 | 1=3 | 2.0 - 2.3 | 10,533 | 21:1821:16 | 1=5 310円(4) / 1=6 530円(8) / 5=6 1,550円(21)> | 290円 | 550円 | -160円 | |
[F2]高知3R | A級一般 | 1=2 | 1.0 - 1.2 | 8,777 | 21:4221:40 | 2=5 150円(2) / 2=3 260円(4) / 3=5 710円(8)> | -980円 | -290円 | -590円 | |
[F2]高知4R | A級特選 | 1=2 | 1.3 - 1.6 | 10,294 | 22:0622:04 | 1=2 130円(1) / 1=4 150円(2) / 2=4 260円(5)> | -1,560円 | -1,000円 | -590円 | |
[F2]高知5R | A級特選 | 1=3 | 1.4 - 1.7 | 11,770 | 22:3322:31 | 1=2 200円(2) / 2=7 900円(13) / 1=7 1,290円(15)> | 290円 | -100円 | 490円 | |
[F2]高知6R | A級特選 | 1=4 | 1.2 - 1.4 | 11,085 | 23:0022:58 | 2=4 350円(5) / 2=5 1,160円(12) / 4=5 650円(9)> | 60円 | 160円 | 0円 | |
[F2]高知7R | A級決勝 | 1=2 | 1.5 - 1.7 | 20,065 | 23:2723:25 | 1=4 180円(2) / 1=2 150円(1) / 2=4 280円(4)> | -1,490円 | -1,000円 | -540円 |
【買い目】点
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
【結果】