| 開催場 レース番号 |
レース名 | 1番人気 | 投票数 | JP民間締切 |
結果 | 備考 | 仮想収支(1点100円購入で想定) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | オッズ | 全通り買い | 積極的逆張り | 消極的逆張り | ||||||
| [F1]青森1R | A級一般 | 1=4 | 1.3 - 1.4 | 6,231 | 10:5610:54 | 1=4 140円(1) / 2=4 850円(13) / 1=2 1,940円(19)> | 830円 | -1,000円 | 1,790円 | |
| [F1]青森2R | A級一般 | 1=5 | 1.8 - 2.0 | 5,804 | 11:2411:22 | 1=5 200円(1) / 1=6 610円(13) / 5=6 760円(16)> | -530円 | -1,000円 | 370円 | |
| [F1]青森3R | A級準決勝 | 1=7 | 1.4 - 1.6 | 5,491 | 11:5211:50 | 1=4 180円(2) / 1=7 140円(1) / 4=7 240円(4)> | -1,540円 | -1,000円 | -580円 | |
| [F1]青森4R | A級準決勝 | 5=7 | 1.0 - 1.2 | 6,382 | 12:2012:18 | 5=7 120円(1) / 3=7 510円(7) / 3=5 1,030円(13)> | -440円 | -1,000円 | 540円 | |
| [F1]青森5R | A級準決勝 | 2=4 | 1.4 - 1.6 | 6,645 | 12:4812:46 | 2=4 150円(1) / 2=3 370円(6) / 3=4 410円(9)> | -1,170円 | -1,000円 | -220円 | |
| [F1]青森6R | S級一般 | 1=4 | 1.5 - 1.7 | 6,040 | 13:1613:14 | 3=4 1,110円(21) / 2=3 1,010円(16) / 2=4 300円(3)> | 320円 | 10円 | 410円 | |
| [F1]青森7R | S級一般 | 5=7 | 1.7 - 1.9 | 5,799 | 13:4413:42 | 5=7 180円(1) / 2=5 620円(9) / 2=7 240円(5)> | -1,060円 | -1,000円 | -140円 | |
| [F1]青森8R | S級選抜 | 1=6 | 1.5 - 1.7 | 6,103 | 14:1214:10 | 1=6 150円(1) / 2=6 370円(5) / 1=2 170円(2)> | -1,410円 | -1,000円 | -460円 | |
| [F1]青森9R | S級選抜 | 1=5 | 1.6 - 2.0 | 6,610 | 14:4014:38 | 5=7 470円(8) / 2=5 390円(5) / 2=7 700円(10)> | -540円 | -300円 | -140円 | |
| [F1]青森10R | S級準決勝 | 4=7 | 1.2 - 1.3 | 6,310 | 15:0815:06 | 1=6 3,740円(21) / 1=7 550円(5) / 6=7 1,800円(17)> | 3,990円 | 2,740円 | 1,350円 | |
| [F1]青森11R | S級準決勝 | 1=4 | 1.5 - 1.7 | 6,482 | 15:3815:36 | 1=4 150円(1) / 1=7 220円(2) / 4=7 270円(5)> | -1,460円 | -1,000円 | -510円 | |
| [F1]青森12R | S級準決勝 | 1=5 | 1.0 - 1.1 | 6,506 | 16:0816:06 | 1=3 510円(5) / 3=4 670円(8) / 1=4 590円(7)> | -330円 | -330円 | 100円 | |
| [F1]西武園1R | A級予選 | 1=4 | 1.6 - 1.9 | 2,668 | 10:4210:40 | 1=4 170円(1) / 3=4 270円(6) / 1=3 250円(4)> | -1,410円 | -1,000円 | -480円 | |
| [F1]西武園2R | A級予選 | 1=5 | 1.0 - 1.0 | 7,730 | 11:1011:08 | 1=5 100円(1) / 1=4 150円(3) / 4=5 140円(2)> | -1,610円 | -1,000円 | -710円 | |
| [F1]西武園3R | A級予選 | 1=4 | 1.0 - 1.0 | 8,574 | 11:3811:36 | 1=4 100円(1) / 4=5 170円(3) / 1=5 110円(2)> | -1,620円 | -1,000円 | -720円 | |
| [F1]西武園4R | A級予選 | 1=7 | 1.1 - 1.4 | 4,695 | 12:0612:04 | 1=7 120円(1) / 1=3 180円(3) / 3=7 250円(4)> | -1,550円 | -1,000円 | -570円 | |
| [F1]西武園5R | A級初特選 | 1=3 | 1.7 - 1.9 | 8,060 | 12:3412:32 | 1=3 180円(1) / 1=5 440円(8) / 3=5 340円(5)> | -1,140円 | -1,000円 | -220円 | |
| [F1]西武園6R | L級ガ予1 | 5=7 | 1.0 - 1.2 | 7,054 | 13:0213:00 | 6=7 170円(3) / 5=7 110円(1) / 5=6 360円(8)> | -1,460円 | -1,000円 | -470円 | |
| [F1]西武園7R | L級ガ予1 | 2=7 | 1.0 - 1.0 | 21,469 | 13:3013:28 | 1=2 990円(5) / 2=3 320円(2) / 1=3 2,250円(9)> | 大口投票ぶっ飛び♪ | 1,560円 | 1,250円 | 310円 |
| [F1]西武園8R | S級予選 | 3=5 | 1.6 - 1.8 | 6,835 | 13:5813:56 | 1=3 320円(4) / 2=3 570円(5) / 1=2 680円(10)> | -530円 | -320円 | -110円 | |
| [F1]西武園9R | S級予選 | 1=4 | 1.1 - 1.3 | 4,774 | 14:2614:24 | 3=7 700円(9) / 1=7 810円(11) / 1=3 280円(3)> | -310円 | -300円 | 90円 | |
| [F1]西武園10R | S級予選 | 3=4 | 1.3 - 1.5 | 4,640 | 14:5414:52 | 4=7 600円(11) / 3=4 150円(1) / 3=7 730円(13)> | -620円 | -1,000円 | 330円 | |
| [F1]西武園11R | S級予選 | 3=4 | 1.2 - 1.3 | 5,151 | 15:2315:21 | 3=7 200円(2) / 3=4 120円(1) / 4=7 310円(5)> | -1,470円 | -1,000円 | -490円 | |
| [F1]西武園12R | S級初特選 | 2=5 | 1.7 - 2.0 | 5,474 | 15:5315:51 | 1=2 240円(3) / 2=5 180円(1) / 1=5 490円(9)> | -1,190円 | -1,000円 | -270円 | |
| [F1]豊橋1R | A級予選 | 1=4 | 1.9 - 2.1 | 2,306 | 15:4715:45 | 2=5 300円(4) / 3=5 810円(12) / 2=3 840円(13)> | -150円 | 950円 | -1,000円 | |
| [F1]豊橋2R | A級予選 | 2=7 | 1.6 - 1.8 | 2,339 | 16:1116:09 | 3=5 340円(4) / 3=6 3,830円(21) / 5=6 2,260円(19)> | 4,330円 | 5,430円 | -1,000円 | |
| [F1]豊橋3R | A級予選 | 1=4 | 1.4 - 1.7 | 4,138 | 16:3516:33 | 1=4 170円(1) / 1=6 1,160円(14) / 4=6 2,170円(20)> | 1,400円 | -1,000円 | 2,330円 | |
| [F1]豊橋4R | A級予選 | 2=5 | 1.0 - 1.0 | 9,828 | 16:5916:57 | 2=5 100円(1) / 3=5 130円(3) / 2=3 110円(2)> | -1,660円 | -1,000円 | -760円 | |
| [F1]豊橋5R | A級初特選 | 1=2 | 1.5 - 1.7 | 5,326 | 17:2317:21 | 2=6 510円(6) / 6=7 910円(15) / 2=7 370円(4)> | -310円 | -90円 | -120円 | |
| [F1]豊橋6R | S級予選 | 3=4 | 1.6 - 1.8 | 4,226 | 17:4717:45 | 3=4 160円(1) / 2=3 270円(4) / 2=4 190円(2)> | -1,480円 | -1,000円 | -540円 | |
| [F1]豊橋7R | S級予選 | 1=7 | 1.3 - 1.6 | 5,740 | 18:1118:09 | 1=7 130円(1) / 1=4 140円(2) / 4=7 310円(6)> | -1,520円 | -1,000円 | -550円 | |
| [F1]豊橋8R | S級予選 | 1=5 | 1.3 - 1.6 | 5,366 | 18:3518:33 | 2=5 1,240円(11) / 1=2 610円(8) / 1=5 160円(1)> | -90円 | -1,000円 | 850円 | |
| [F1]豊橋9R | S級予選 | 1=4 | 1.1 - 1.3 | 5,452 | 18:5918:57 | 3=4 370円(4) / 3=7 510円(9) / 4=7 200円(2)> | -1,020円 | -490円 | -430円 | |
| [F1]豊橋10R | S級予選 | 2=6 | 1.2 - 1.5 | 5,628 | 19:2319:21 | 2=7 150円(2) / 2=6 120円(1) / 6=7 180円(3)> | -1,650円 | -1,000円 | -670円 | |
| [F1]豊橋11R | S級予選 | 3=4 | 1.0 - 1.1 | 7,610 | 19:4819:46 | 4=7 450円(6) / 4=6 360円(4) / 6=7 1,460円(15)> | 170円 | 460円 | -190円 | |
| [F1]豊橋12R | S級初特選 | 2=5 | 1.3 - 1.5 | 7,952 | 20:1420:12 | 2=5 130円(1) / 4=5 240円(4) / 2=4 190円(2)> | -1,540円 | -1,000円 | -570円 | |
| [F1]玉野1R | A級一般 | 3=5 | 1.3 - 1.6 | 2,320 | 15:5915:57 | 1=4 1,610円(15) / 1=7 630円(7) / 4=7 1,930円(17)> | 2,070円 | 3,170円 | -1,000円 | |
| [F1]玉野2R | A級一般 | 2=7 | 1.1 - 1.2 | 3,991 | 16:2316:21 | 3=4 400円(5) / 4=5 2,250円(16) / 3=5 1,000円(11)> | 1,550円 | 2,650円 | -1,000円 | |
| [F1]玉野3R | A級特選 | 1=7 | 1.0 - 1.1 | 4,362 | 16:4716:45 | 1=7 110円(1) / 4=7 430円(7) / 1=4 390円(6)> | -1,170円 | -1,000円 | -180円 | |
| [F1]玉野4R | A級特選 | 1=5 | 1.1 - 1.2 | 5,119 | 17:1117:09 | 1=5 110円(1) / 5=6 350円(7) / 1=6 300円(4)> | -1,340円 | -1,000円 | -350円 | |
| [F1]玉野5R | S級一般 | 2=7 | 1.2 - 1.3 | 4,444 | 17:3517:33 | 1=5 460円(6) / 2=5 860円(11) / 1=2 240円(2)> | -540円 | -540円 | 100円 | |
| [F1]玉野6R | S級一般 | 2=3 | 1.7 - 1.9 | 4,921 | 17:5917:57 | 2=3 190円(1) / 2=4 790円(12) / 3=4 380円(6)> | -740円 | -1,000円 | 170円 | |
| [F1]玉野7R | S級一般 | 2=4 | 1.6 - 1.8 | 5,284 | 18:2318:21 | 3=5 170円(2) / 4=5 210円(3) / 3=4 240円(4)> | -1,480円 | -830円 | -550円 | |
| [F1]玉野8R | S級特選 | 2=5 | 1.2 - 1.4 | 5,369 | 18:4718:45 | 1=2 190円(2) / 2=5 120円(1) / 1=5 230円(3)> | -1,560円 | -1,000円 | -580円 | |
| [F1]玉野9R | S級特選 | 2=5 | 1.1 - 1.2 | 5,800 | 19:1119:09 | 2=5 120円(1) / 2=6 400円(6) / 5=6 370円(5)> | -1,210円 | -1,000円 | -230円 | |
| [F1]玉野10R | S級特選 | 1=2 | 2.0 - 2.3 | 6,562 | 19:3519:33 | 1=7 310円(4) / 6=7 1,490円(18) / 1=6 620円(10)> | 320円 | 490円 | -70円 | |
| [F1]玉野11R | A級決勝 | 2=5 | 1.7 - 1.8 | 9,260 | 20:0119:59 | 3=5 620円(12) / 2=3 430円(7) / 2=5 170円(1)> | -880円 | -1,000円 | 50円 | |
| [F1]玉野12R | S級決勝 | 1=5 | 1.1 - 1.4 | 13,798 | 20:2720:25 | 1=5 110円(1) / 4=5 160円(3) / 1=4 150円(2)> | -1,680円 | -1,000円 | -690円 | |
| [F2]いわき平1R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.0 - 1.0 | 21,495 | 20:4720:45 | 1=2 100円(1) / 1=3 140円(2) / 2=3 160円(3)> | -1,600円 | -1,000円 | -700円 | |
| [F2]いわき平2R | L級ガ予2 | 1=3 | 1.1 - 1.5 | 8,195 | 21:0721:05 | 1=2 120円(2) / 1=3 110円(1) / 2=3 150円(4)> | -1,720円 | -1,000円 | -730円 | |
| [F2]いわき平3R | A級一般 | 3=4 | 1.7 - 1.8 | 10,066 | 21:2721:25 | 3=4 180円(1) / 3=7 800円(16) / 4=7 650円(12)> | -470円 | -1,000円 | 450円 | |
| [F2]いわき平4R | A級一般 | 1=2 | 1.1 - 1.3 | 8,508 | 21:4721:45 | 1=2 110円(1) / 1=5 140円(2) / 2=5 220円(4)> | -1,630円 | -1,000円 | -640円 | |
| [F2]いわき平5R | A級選抜 | 1=4 | 1.1 - 1.2 | 10,926 | 22:0722:05 | 1=4 110円(1) / 1=3 190円(3) / 3=4 320円(7)> | -1,480円 | -1,000円 | -490円 | |
| [F2]いわき平6R | A級選抜 | 2=3 | 1.4 - 1.6 | 11,427 | 22:2722:25 | 4=6 560円(9) / 3=4 1,090円(12) / 3=6 480円(6)> | 30円 | -440円 | 570円 | |
| [F2]いわき平7R | A級準決勝 | 1=3 | 1.6 - 1.8 | 13,907 | 22:4722:45 | 1=2 200円(2) / 2=3 350円(5) / 1=3 160円(1)> | -1,390円 | -1,000円 | -450円 | |
| [F2]いわき平8R | A級準決勝 | 1=7 | 1.3 - 1.5 | 13,515 | 23:0723:05 | 1=5 640円(9) / 1=7 150円(1) / 5=7 1,910円(17)> | 600円 | -1,000円 | 1,550円 | |
| [F2]いわき平9R | A級準決勝 | 1=2 | 1.2 - 1.4 | 14,789 | 23:2723:25 | 1=5 190円(2) / 5=7 2,160円(19) / 1=7 830円(11)> | 1,080円 | 1,160円 | 20円 | |
| [F2]宇都宮1R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.0 - 1.0 | 6,882 | 20:3720:35 | 1=2 100円(1) / 1=3 120円(2) / 2=3 160円(3)> | -1,620円 | -1,000円 | -720円 | |
| [F2]宇都宮2R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.0 - 1.3 | 10,172 | 20:5720:55 | 1=2 100円(1) / 1=3 110円(2) / 2=3 150円(3)> | -1,740円 | -1,000円 | -740円 | |
| [F2]宇都宮3R | A級一般 | 2=3 | 1.4 - 1.6 | 9,278 | 21:1721:15 | 2=3 160円(1) / 2=6 1,540円(14) / 3=6 2,370円(17)> | 1,970円 | -1,000円 | 2,910円 | |
| [F2]宇都宮4R | A級一般 | 1=4 | 1.5 - 1.8 | 9,385 | 21:3721:35 | 5=7 980円(12) / 4=7 700円(9) / 4=5 630円(8)> | 210円 | -20円 | 330円 | |
| [F2]宇都宮5R | A級選抜 | 1=2 | 1.5 - 1.7 | 8,840 | 21:5721:55 | 1=2 150円(1) / 2=3 250円(4) / 1=3 410円(7)> | -1,290円 | -1,000円 | -340円 | |
| [F2]宇都宮6R | A級選抜 | 2=3 | 1.5 - 1.7 | 9,068 | 22:1722:15 | 3=6 650円(10) / 3=4 530円(8) / 4=6 1,270円(16)> | 350円 | 270円 | 180円 | |
| [F2]宇都宮7R | A級準決勝 | 1=5 | 1.3 - 1.5 | 9,769 | 22:3722:35 | 1=4 220円(3) / 1=5 140円(1) / 4=5 450円(7)> | -1,290円 | -1,000円 | -330円 | |
| [F2]宇都宮8R | A級準決勝 | 1=5 | 1.4 - 1.7 | 11,865 | 22:5722:55 | 2=7 900円(10) / 1=2 170円(2) / 1=7 900円(10)> | -130円 | -100円 | 70円 | |
| [F2]宇都宮9R | A級準決勝 | 1=3 | 1.0 - 1.2 | 10,782 | 23:1723:15 | 1=3 110円(1) / 1=2 280円(5) / 2=3 700円(12)> | -1,010円 | -1,000円 | -20円 | |
| [F2]小松島1R | A級一般 | 1=4 | 1.5 - 1.8 | 4,814 | 08:3708:35 | 2=7 310円(3) / 1=7 330円(6) / 1=2 170円(2)> | -1,290円 | -690円 | -500円 | |
| [F2]小松島2R | A級一般 | 1=7 | 1.6 - 1.9 | 6,210 | 08:5708:55 | 1=2 200円(2) / 2=4 390円(6) / 1=4 670円(11)> | -840円 | -610円 | -130円 | |
| [F2]小松島3R | A級選抜 | 1=7 | 1.6 - 1.8 | 5,107 | 09:1709:15 | 1=7 180円(1) / 6=7 810円(12) / 1=6 1,040円(14)> | -70円 | -1,000円 | 850円 | |
| [F2]小松島4R | A級選抜 | 2=5 | 1.0 - 1.0 | 5,155 | 09:3709:35 | 2=5 100円(1) / 2=4 140円(2) / 4=5 150円(3)> | -1,610円 | -1,000円 | -710円 | |
| [F2]小松島5R | A級準決勝 | 2=7 | 1.5 - 1.8 | 4,628 | 09:5709:55 | 2=5 170円(2) / 1=2 410円(6) / 1=5 270円(4)> | -1,250円 | -730円 | -420円 | |
| [F2]小松島6R | A級準決勝 | 1=7 | 1.2 - 1.4 | 5,657 | 10:1710:15 | 1=7 120円(1) / 1=3 140円(2) / 3=7 210円(4)> | -1,630円 | -1,000円 | -650円 | |
| [F2]小松島7R | A級準決勝 | 1=4 | 1.1 - 1.2 | 3,996 | 10:3710:35 | 1=6 480円(7) / 1=7 280円(2) / 6=7 2,340円(17)> | 1,000円 | 1,340円 | -240円 | |
| [F2]別府1R | A級チ一般 | 5=7 | 1.2 - 1.5 | 7,118 | 08:2708:25 | 2=3 570円(7) / 1=2 760円(9) / 1=3 2,610円(15)> | 1,840円 | 2,940円 | -1,000円 | |
| [F2]別府2R | A級チ一般 | 1=2 | 1.7 - 2.1 | 5,458 | 08:4708:45 | 1=7 280円(4) / 1=5 320円(5) / 5=7 480円(8)> | -1,020円 | -520円 | -400円 | |
| [F2]別府3R | A級チ一般 | 1=5 | 2.2 - 2.5 | 5,403 | 09:0709:05 | 3=7 310円(4) / 3=6 940円(15) / 6=7 780円(12)> | -70円 | 1,030円 | -1,000円 | |
| [F2]別府4R | A級チ選抜 | 2=5 | 1.3 - 1.4 | 5,114 | 09:2709:25 | 2=5 130円(1) / 1=5 230円(3) / 1=2 270円(6)> | -1,470円 | -1,000円 | -500円 | |
| [F2]別府5R | A級チ選抜 | 1=7 | 1.4 - 1.6 | 4,484 | 09:4709:45 | 1=7 140円(1) / 6=7 150円(3) / 1=6 350円(6)> | -1,460円 | -1,000円 | -500円 | |
| [F2]別府6R | A級チ選抜 | 2=7 | 1.2 - 1.4 | 4,288 | 10:0710:05 | 2=5 400円(4) / 4=5 770円(11) / 2=4 580円(7)> | -350円 | -230円 | -20円 | |
| [F2]別府7R | A級チ決勝 | 1=4 | 1.9 - 2.3 | 5,466 | 10:2710:25 | 2=7 330円(6) / 2=4 270円(4) / 4=7 530円(10)> | -970円 | -670円 | -200円 | |
【買い目】点
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
【結果】