開催場 レース番号 |
レース名 | 1番人気 | 投票数 | JP民間締切 |
結果 | 備考 | 仮想収支(1点100円購入で想定) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | オッズ | 全通り買い | 積極的逆張り | 消極的逆張り | ||||||
[G1]函館1R | S級一般 | 2=9 | 2.3 - 2.5 | 16,259 | 15:1215:10 | 1=7 500円(6) / 1=2 340円(2) / 2=7 360円(3)> | -2,400円 | -1,600円 | -700円 | |
[G1]函館2R | S級一般 | 5=9 | 1.6 - 1.8 | 20,379 | 15:4015:38 | 7=9 650円(8) / 3=9 330円(3) / 3=7 540円(5)> | -2,080円 | -1,560円 | -420円 | |
[G1]函館3R | S級特一般 | 2=8 | 2.5 - 2.8 | 22,041 | 16:0916:07 | 4=9 1,420円(19) / 2=9 1,450円(20) / 2=4 1,260円(15)> | 530円 | -680円 | 1,310円 | |
[G1]函館4R | S級特一般 | 1=8 | 3.2 - 3.5 | 24,872 | 16:3916:37 | 2=9 580円(6) / 4=9 840円(12) / 2=4 2,000円(32)> | -180円 | 1,320円 | -1,400円 | |
[G1]函館5R | S級特選 | 1=9 | 1.8 - 2.0 | 26,247 | 17:1017:08 | 1=9 190円(1) / 6=9 440円(5) / 1=6 590円(8)> | -2,380円 | -2,100円 | -370円 | |
[G1]函館6R | S級特選 | 1=5 | 2.3 - 2.5 | 4,499 | 17:4117:39 | > | 3,600円購入 | 2,100円購入 | 1,400円購入 | |
[G1]函館7R | S級特選 | 4=9 | 3.5 - 3.7 | 3,036 | 18:1318:11 | > | 3,600円購入 | 2,100円購入 | 1,400円購入 | |
[G1]函館8R | S級特選 | 3=9 | 3.0 - 3.2 | 2,642 | 18:4518:43 | > | 3,600円購入 | 2,100円購入 | 1,400円購入 | |
[G1]函館9R | S級準決勝 | 1=5 | 3.9 - 4.2 | 8,831 | 19:1719:15 | > | 3,600円購入 | 2,100円購入 | 1,400円購入 | |
[G1]函館10R | S級準決勝 | 3=7 | 1.5 - 1.6 | 7,169 | 19:4919:47 | > | 3,600円購入 | 2,100円購入 | 1,400円購入 | |
[G1]函館11R | S級準決勝 | 3=8 | 2.7 - 2.9 | 8,510 | 20:2720:25 | > | 3,600円購入 | 2,100円購入 | 1,400円購入 | |
[F1]大宮1R | A級一般 | 3=7 | 1.1 - 1.2 | 6,676 | 10:4210:40 | 3=7 110円(1) / 3=4 220円(3) / 4=7 430円(8)> | -1,340円 | -1,000円 | -350円 | |
[F1]大宮2R | A級一般 | 5=7 | 1.0 - 1.1 | 7,804 | 11:0411:02 | 4=5 650円(11) / 5=7 110円(1) / 4=7 420円(8)> | -920円 | -1,000円 | 70円 | |
[F1]大宮3R | A級準決勝 | 3=7 | 1.0 - 1.2 | 7,751 | 11:2611:24 | 2=7 160円(3) / 3=7 100円(1) / 2=3 140円(2)> | -1,700円 | -1,000円 | -700円 | |
[F1]大宮4R | A級準決勝 | 2=6 | 2.0 - 2.4 | 6,182 | 11:4811:46 | 2=6 240円(1) / 2=5 950円(14) / 5=6 1,050円(15)> | 140円 | -1,000円 | 1,000円 | |
[F1]大宮5R | A級準決勝 | 3=5 | 1.2 - 1.3 | 7,348 | 12:1012:08 | 1=4 500円(5) / 1=5 800円(14) / 4=5 510円(6)> | -290円 | -500円 | 310円 | |
[F1]大宮6R | S級一般 | 1=3 | 1.0 - 1.0 | 10,688 | 12:3212:30 | 3=5 160円(2) / 2=5 700円(6) / 2=3 500円(4)> | 大口投票ぶっ飛び♪ | 460円 | 400円 | 60円 |
[F1]大宮7R | S級一般 | 1=2 | 1.3 - 1.5 | 6,888 | 12:5412:52 | 1=5 140円(2) / 2=5 150円(3) / 1=2 130円(1)> | -580円 | -300円 | -310円 | |
[F1]大宮8R | S級選抜 | 1=4 | 1.6 - 1.8 | 6,440 | 13:1613:14 | 1=4 170円(1) / 4=5 990円(19) / 1=5 490円(8)> | -450円 | -1,000円 | 480円 | |
[F1]大宮9R | S級選抜 | 3=7 | 1.2 - 1.4 | 6,863 | 13:3813:36 | 2=3 840円(10) / 3=5 280円(4) / 2=5 2,240円(19)> | 1,260円 | 1,240円 | 120円 | |
[F1]大宮10R | S級準決勝 | 4=7 | 1.7 - 1.9 | 8,743 | 14:0113:59 | 4=7 180円(1) / 3=7 380円(7) / 3=4 350円(6)> | -1,190円 | -1,000円 | -270円 | |
[F1]大宮11R | S級準決勝 | 2=7 | 1.5 - 1.6 | 9,137 | 14:2514:23 | 4=6 1,760円(20) / 3=4 830円(13) / 3=6 580円(9)> | 1,070円 | 2,170円 | -1,000円 | |
[F1]大宮12R | S級準決勝 | 3=7 | 1.0 - 1.0 | 9,934 | 14:4914:47 | 3=7 100円(1) / 4=7 240円(4) / 3=4 230円(3)> | -1,430円 | -1,000円 | -530円 | |
[F1]岸和田1R | A級一般 | 1=3 | 1.8 - 2.0 | 6,912 | 10:5310:51 | 3=7 240円(3) / 1=3 180円(1) / 1=7 330円(6)> | -1,350円 | -1,000円 | -430円 | |
[F1]岸和田2R | A級一般 | 1=5 | 1.0 - 1.1 | 6,619 | 11:1511:13 | 3=5 240円(2) / 4=5 610円(7) / 3=4 1,110円(11)> | -140円 | 110円 | -150円 | |
[F1]岸和田3R | A級準決勝 | 3=5 | 1.2 - 1.4 | 6,734 | 11:3711:35 | 5=7 650円(11) / 1=5 310円(3) / 1=7 600円(8)> | -540円 | -400円 | -40円 | |
[F1]岸和田4R | A級準決勝 | 3=5 | 1.6 - 1.8 | 6,224 | 11:5911:57 | 1=4 260円(3) / 1=5 190円(2) / 4=5 380円(7)> | -1,270円 | -740円 | -430円 | |
[F1]岸和田5R | A級準決勝 | 1=7 | 1.0 - 1.0 | 11,305 | 12:2112:19 | 1=5 420円(4) / 2=5 2,420円(12) / 1=2 1,100円(8)> | 大口投票ぶっ飛び♪ | 1,940円 | 1,420円 | 520円 |
[F1]岸和田6R | S級一般 | 1=7 | 1.1 - 1.4 | 7,075 | 12:4312:41 | 1=7 110円(1) / 1=4 160円(3) / 4=7 130円(2)> | -1,700円 | -1,000円 | -710円 | |
[F1]岸和田7R | S級一般 | 4=7 | 1.2 - 1.5 | 6,520 | 13:0513:03 | 4=7 140円(1) / 3=7 310円(4) / 3=4 470円(6)> | -1,180円 | -1,000円 | -220円 | |
[F1]岸和田8R | S級選抜 | 3=7 | 1.7 - 1.9 | 8,640 | 13:2713:25 | 5=7 300円(4) / 3=7 180円(1) / 3=5 490円(10)> | -1,130円 | -1,000円 | -210円 | |
[F1]岸和田9R | S級選抜 | 1=7 | 1.3 - 1.5 | 6,634 | 13:4913:47 | 3=5 720円(6) / 4=5 2,810円(21) / 3=4 1,680円(17)> | 3,110円 | 4,210円 | -1,000円 | |
[F1]岸和田10R | S級準決勝 | 1=4 | 2.1 - 2.3 | 7,724 | 14:1314:11 | 1=4 210円(1) / 3=4 270円(3) / 1=3 310円(5)> | -1,310円 | -1,000円 | -420円 | |
[F1]岸和田11R | S級準決勝 | 2=7 | 1.8 - 2.0 | 7,984 | 14:3714:35 | 2=4 440円(7) / 2=7 190円(1) / 4=7 320円(4)> | -1,150円 | -1,000円 | -240円 | |
[F1]岸和田12R | S級準決勝 | 3=5 | 1.1 - 1.3 | 7,828 | 15:0114:59 | 2=5 150円(2) / 5=7 360円(4) / 2=7 460円(6)> | -1,130円 | -540円 | -490円 | |
[F2]平塚1R | A級チ一般 | 1=4 | 1.0 - 1.2 | 9,736 | 08:2708:25 | 1=4 100円(1) / 1=5 140円(3) / 4=5 120円(2)> | -1,740円 | -1,000円 | -740円 | |
[F2]平塚2R | A級チ一般 | 3=4 | 1.7 - 1.8 | 8,153 | 08:4708:45 | 1=3 300円(3) / 3=5 400円(6) / 1=5 300円(3)> | -1,100円 | -700円 | -300円 | |
[F2]平塚3R | A級チ選抜 | 2=7 | 1.3 - 1.5 | 9,177 | 09:0809:06 | 2=4 510円(5) / 1=4 1,060円(16) / 1=2 320円(4)> | -210円 | 60円 | -170円 | |
[F2]平塚4R | A級チ選抜 | 4=7 | 1.1 - 1.2 | 9,239 | 09:2909:27 | 4=7 110円(1) / 1=7 190円(2) / 1=4 200円(3)> | -1,600円 | -1,000円 | -610円 | |
[F2]平塚5R | A級チ準決 | 1=4 | 1.1 - 1.1 | 9,110 | 09:5009:48 | 1=3 640円(9) / 3=5 560円(7) / 1=5 460円(5)> | -440円 | -440円 | 100円 | |
[F2]平塚6R | A級チ準決 | 1=4 | 1.1 - 1.2 | 7,892 | 10:1110:09 | 1=4 120円(1) / 4=5 270円(3) / 1=5 280円(5)> | -1,430円 | -1,000円 | -450円 | |
[F2]平塚7R | A級チ準決 | 3=5 | 1.3 - 1.5 | 8,249 | 10:3210:30 | 3=6 560円(8) / 1=3 310円(5) / 1=6 2,250円(18)> | 1,020円 | 1,250円 | -130円 | |
[F2]松阪1R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.0 - 1.0 | 1,250 | 20:3720:35 | > | 2,000円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]松阪2R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.0 - 1.0 | 625 | 20:5720:55 | > | 2,000円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]松阪3R | A級一般 | 1=2 | 1.2 - 2.5 | 70 | 21:1721:15 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]松阪4R | A級一般 | 1=2 | 1.1 - 1.4 | 62 | 21:3721:35 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]松阪5R | A級選抜 | 2=3 | 1.7 - 2.5 | 30 | 21:5721:55 | > | 競り注意 | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 |
[F2]松阪6R | A級選抜 | 1=2 | 1.5 - 2.1 | 29 | 22:1722:15 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]松阪7R | A級準決勝 | 1=7 | 1.2 - 1.3 | 37 | 22:3722:35 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]松阪8R | A級準決勝 | 2=3 | 1.4 - 2.1 | 31 | 22:5722:55 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]松阪9R | A級準決勝 | 1=2 | 1.6 - 2.4 | 50 | 23:1723:15 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]小倉1R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.0 - 1.0 | 564 | 20:4720:45 | > | 2,000円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]小倉2R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.0 - 1.0 | 224 | 21:0721:05 | > | 2,000円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]小倉3R | A級一般 | 3=4 | 1.4 - 3.5 | 19 | 21:2721:25 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]小倉4R | A級一般 | 1=3 | 1.1 - 2.6 | 14 | 21:4721:45 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]小倉5R | A級選抜 | 2=3 | 2.6 - 4.1 | 42 | 22:0722:05 | > | ギヤ変 | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 |
[F2]小倉6R | A級選抜 | 1=2 | 1.0 - 1.4 | 29 | 22:2722:25 | > | 競り注意 | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 |
[F2]小倉7R | A級準決勝 | 1=3 | 1.4 - 3.2 | 30 | 22:4722:45 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]小倉8R | A級準決勝 | 2=3 | 1.2 - 1.3 | 43 | 23:0723:05 | > | 2,100円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 | |
[F2]小倉9R | A級準決勝 | 1=2 | 1.0 - 1.0 | 193 | 23:2723:25 | > | 2,000円購入 | 1,000円購入 | 1,000円購入 |
【買い目】点
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
【結果】