ワイド投票状況一覧 2026/04/30 08:16時点
現在時刻 ::


投票締切時間表示切替 [ JP / 民間 JP / 民間 ] [ 時刻 / 残り時間 時刻 / 残り時間 ]
開催場
レース番号
レース名 1番人気 投票数 民間締切
結果 備考 仮想収支(1点100円購入で想定)
組番 オッズ 全通り買い 積極的逆張り 消極的逆張り
[F1]函館1R A級予選 1=3 1.4 - 1.9 39 15:40     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館2R A級予選 1=6 1.0 - 1.8 17 16:02     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館3R A級予選 1=2 1.0 - 1.3 11 16:28     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館4R A級予選 1=4 1.1 - 1.6 15 16:54     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館5R A級初特選 2=7 1.2 - 1.2 12 17:20     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館6R S級予選 3=5 1.0 - 1.6 13 17:46     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館7R S級予選 1=4 1.0 - 1.6 13 18:12     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館8R S級予選 1=7 1.0 - 1.3 38 18:38     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館9R S級予選 4=6 1.0 - 1.4 39 19:04     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館10R S級予選 3=5 1.0 - 1.5 42 19:30     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館11R S級予選 1=5 1.0 - 1.0 141 19:57     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]函館12R S級初特選 2=5 1.4 - 1.8 29 20:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野1R A級一般 5=7 1.5 - 1.8 266 10:40     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野2R A級一般 3=4 1.3 - 1.5 140 11:07   ギヤ変 2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野3R A級特選 1=5 1.6 - 1.8 67 11:35     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野4R A級特選 2=4 1.0 - 1.1 114 12:03     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野5R S級一般 1=5 1.1 - 2.1 63 12:32     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野6R S級一般 5=7 1.5 - 3.8 46 13:02     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野7R S級一般 1=4 1.2 - 1.6 31 13:32   ギヤ変 2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野8R S級特選 1=4 1.7 - 2.4 47 14:02     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野9R S級特選 3=5 1.4 - 2.0 41 14:32     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野10R S級特選 2=7 1.1 - 2.1 62 15:02     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野11R A級決勝 1=5 1.8 - 2.0 65 15:33     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F1]玉野12R S級決勝 1=2 1.2 - 1.6 207 16:10     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]取手1R A級予選 1=5 1.1 - 1.3 4,911 08:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]取手2R A級予選 2=5 1.0 - 1.0 1,213 08:45     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]取手3R A級予選 1=4 1.2 - 1.3 377 09:06     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]取手4R A級予選 1=5 1.0 - 1.0 541 09:27     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]取手5R A級予選 2=4 1.0 - 1.0 416 09:48     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]取手6R A級予選 4=7 1.3 - 1.5 188 10:09   競り注意 2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]取手7R A級初特選 3=7 1.9 - 2.0 208 10:30     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]京王閣1R A級チ一般 1=4 1.2 - 1.5 48 15:54     1,000円購入 300円購入 600円購入
[F2]京王閣2R A級チ一般 3=5 1.0 - 1.1 11 16:17     1,500円購入 600円購入 800円購入
[F2]京王閣3R A級チ選抜 1=4 1.0 - 1.0 34 16:41     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]京王閣4R L級ガ一般 3=4 2.2 - 2.3 77 17:07     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]京王閣5R A級特一般 1=7 1.0 - 1.2 15 17:33     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]京王閣6R A級特一般 1=7 1.0 - 1.7 16 17:59     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]京王閣7R A級チ決勝 1=5 1.0 - 1.5 26 18:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]京王閣8R L級ガ決勝 1=5 1.9 - 2.2 88 18:51     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]京王閣9R A級特選 6=7 1.0 - 1.0 40 19:17     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]京王閣10R A級特選 1=2 1.2 - 2.5 20 19:43     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]京王閣11R A級決勝 3=6 1.3 - 3.4 32 20:11     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]伊東温泉1R A級チ一般 3=4 1.2 - 2.2 9 20:35     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]伊東温泉2R A級チ一般 1=3 3.0 - 3.0 4 20:55     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]伊東温泉3R A級チ選抜 1=4 1.6 - 4.1 11 21:15     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]伊東温泉4R A級特一般 1=3 1.5 - 3.0 4 21:35     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]伊東温泉5R A級特一般 1=2 1.5 - 3.0 4 21:55     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]伊東温泉6R A級特選 1=3 2.2 - 2.2 3 22:15     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]伊東温泉7R A級特選 1=2 1.1 - 2.2 3 22:35     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]伊東温泉8R A級チ決勝 1=2 1.6 - 3.3 9 22:55     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]伊東温泉9R A級決勝 1=4 2.6 - 5.2 7 23:15     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山1R A級チ予選 2=5 1.0 - 1.6 110 10:53     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山2R A級チ予選 4=5 1.4 - 2.0 66 11:21     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山3R A級チ予選 1=4 1.0 - 1.0 146 11:49     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山4R A級チ予選 4=7 1.0 - 1.0 1,014 12:17     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山5R L級ガ予1 4=5 1.5 - 2.3 132 12:47     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山6R L級ガ予1 2=5 1.0 - 1.0 326 13:17     2,000円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山7R A級特予選 3=5 1.3 - 2.1 20 13:47     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山8R A級特予選 1=2 1.0 - 1.4 15 14:17     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山9R A級特予選 3=7 1.7 - 2.4 41 14:47     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山10R A級特予選 4=5 1.0 - 1.2 12 15:17     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]富山11R A級初特選 1=5 1.0 - 1.7 14 15:47     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]広島1R A級チ一般 1=2 1.1 - 2.2 3 20:45     1,000円購入 300円購入 600円購入
[F2]広島2R A級チ一般     0 21:05     1,000円購入 300円購入 -400円購入
[F2]広島3R A級チ選抜 1=3 2.2 - 2.2 3 21:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]広島4R A級特一般 2=7 1.1 - 1.1 3 21:45     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]広島5R A級特一般 1=3 2.2 - 2.2 3 22:05     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]広島6R A級特選 1=3 2.2 - 2.2 3 22:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]広島7R A級特選 1=4 2.2 - 2.2 3 22:45     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]広島8R A級チ決勝 1=2 1.5 - 3.0 4 23:05     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入
[F2]広島9R A級決勝 1=2 1.5 - 4.5 6 23:25     2,100円購入 1,000円購入 1,000円購入

【買い目】

  
  
  
  
  
  
  
  
  

【結果】


[トップに戻る]