ワイド投票状況一覧 2024/03/29 23:37時点


開催場
レース番号
レース名 1番人気 投票数 電投締切 結果 備考 仮想収支(1点100円購入で想定)
組番 オッズ 全通り買い 積極的逆張り 消極的逆張り
[G3]武雄1R S級選抜 2=7 1.2 - 1.3 7,756 10:37 2=7 120円(1) / 2=9 470円(6) / 7=9 180円(2)   -2,830円 -2,100円 -750円
[G3]武雄2R S級選抜 1=9 1.5 - 1.8 9,229 11:03 1=9 160円(1) / 2=9 280円(3) / 1=2 390円(6)   -2,770円 -2,100円 -730円
[G3]武雄3R S級選抜 2=5 1.6 - 1.8 8,557 11:29 1=5 190円(2) / 1=9 340円(5) / 5=9 190円(3)   -2,880円 -1,760円 -1,020円
[G3]武雄4R S級選抜 1=5 1.0 - 1.1 8,262 11:56 1=5 110円(1) / 5=8 1,140円(13) / 1=8 1,180円(14)   -1,170円 -2,100円 920円
[G3]武雄5R S級選抜 1=6 1.8 - 2.0 7,722 12:23 1=6 190円(1) / 1=7 650円(9) / 6=7 1,220円(16)   -1,540円 -2,100円 470円
[G3]武雄6R S級二予選 2=8 2.2 - 2.3 13,093 12:52 1=3 610円(8) / 3=7 2,540円(25) / 1=7 360円(4)   -90円 1,410円 -1,400円
[G3]武雄7R S級二予選 1=9 1.6 - 1.9 10,059 13:22 2=5 280円(5) / 1=5 200円(2) / 1=2 230円(3)   -2,890円 -1,820円 -970円
[G3]武雄8R S級二予選 1=7 1.3 - 1.6 9,398 13:54 2=5 720円(8) / 2=9 760円(10) / 5=9 780円(11)   -1,340円 160円 -1,400円
[G3]武雄9R S級二予選 5=9 2.3 - 2.6 12,309 14:29 5=9 260円(1) / 7=9 920円(13) / 5=7 1,310円(19)   -1,110円 -2,100円 830円
[G3]武雄10R S級二予選 1=9 1.3 - 1.5 12,415 15:06 1=9 130円(1) / 1=7 140円(2) / 7=9 270円(4)   -3,060円 -2,100円 -990円
[G3]武雄11R S級二予選 1=5 1.1 - 1.1 10,340 15:45 1=5 110円(1) / 5=9 190円(2) / 1=9 270円(3)   -3,030円 -2,100円 -940円
[G3]武雄12R S級二予選 1=7 1.2 - 1.4 12,888 16:27 1=3 280円(3) / 1=7 130円(1) / 3=7 520円(8)   -2,670円 -2,100円 -600円
[F1]岸和田1R A級一般 2=4 1.0 - 1.0 6,475 10:41 2=4 100円(1) / 2=5 270円(6) / 4=5 220円(4)   -310円 -300円 -110円
[F1]岸和田2R A級一般 2=6 1.3 - 1.6 2,571 11:06 1=2 160円(3) / 2=5 140円(2) / 1=5 380円(8)   -820円 -220円 -500円
[F1]岸和田3R A級準決勝 2=4 1.7 - 2.0 2,920 11:32 2=7 400円(6) / 6=7 680円(11) / 2=6 320円(3)   -700円 -320円 -280円
[F1]岸和田4R A級準決勝 1=2 1.0 - 1.2 4,219 12:00 1=7 170円(2) / 2=7 230円(4) / 1=2 100円(1)   -1,600円 -1,000円 -600円
[F1]岸和田5R A級準決勝 1=5 1.0 - 1.1 5,552 12:30 2=3 1,030円(11) / 3=6 3,150円(18) / 2=6 1,910円(14)   3,990円 5,090円 -1,000円
[F1]岸和田6R S級一般 2=7 1.7 - 2.1 4,504 13:00 1=3 290円(5) / 2=3 370円(7) / 1=2 220円(3)   -1,220円 -710円 -410円
[F1]岸和田7R S級一般 4=7 1.3 - 1.6 4,389 13:31 5=7 830円(11) / 3=5 790円(10) / 3=7 300円(3)   -180円 -210円 130円
[F1]岸和田8R S級選抜 3=4 1.4 - 1.7 3,855 14:03 2=6 3,440円(20) / 5=6 4,400円(21) / 2=5 600円(7)   6,340円 7,440円 -1,000円
[F1]岸和田9R S級選抜 2=7 1.5 - 1.8 3,716 14:35 1=5 310円(4) / 1=7 320円(5) / 5=7 300円(3)   -1,170円 -690円 -380円
[F1]岸和田10R S級準決勝 2=5 2.0 - 2.3 3,697 15:08 2=5 230円(1) / 5=6 1,210円(15) / 2=6 1,760円(19)   1,100円 -1,000円 1,970円
[F1]岸和田11R S級準決勝 3=5 1.0 - 1.2 4,940 15:41 4=7 1,940円(13) / 1=7 2,790円(17) / 1=4 2,370円(15)   5,000円 6,100円 -1,000円
[F1]岸和田12R S級準決勝 3=7 1.5 - 1.8 4,674 16:17 3=6 2,270円(19) / 1=3 700円(7) / 1=6 2,460円(21)   3,330円 1,460円 1,970円
[F1]松山1R A級予選 1=5 1.0 - 1.2 2,896 15:32 1=5 100円(1) / 1=3 170円(2) / 3=5 290円(4)   -1,540円 -1,000円 -540円
[F1]松山2R A級予選 1=4 1.8 - 1.9 3,438 15:57 1=4 180円(1) / 1=5 340円(6) / 4=5 340円(7)   -1,240円 -1,000円 -320円
[F1]松山3R A級予選 1=5 1.1 - 1.3 2,780 16:22 5=7 260円(4) / 1=7 160円(2) / 1=5 110円(1)   -1,570円 -1,000円 -580円
[F1]松山4R A級予選 1=3 1.1 - 1.2 2,844 16:47 1=3 110円(1) / 2=3 320円(5) / 1=2 180円(2)   -1,490円 -1,000円 -500円
[F1]松山5R A級初特選 2=5 1.6 - 1.8 5,026 17:12 2=5 180円(1) / 2=6 640円(9) / 5=6 910円(16)   -370円 -1,000円 550円
[F1]松山6R S級予選 2=4 1.1 - 1.2 3,777 17:37 2=4 110円(1) / 1=4 220円(2) / 1=2 250円(3)   -1,520円 -1,000円 -530円
[F1]松山7R S級予選 1=4 1.5 - 1.7 4,590 18:02 1=4 150円(1) / 4=7 160円(2) / 1=7 300円(5)   -1,490円 -1,000円 -540円
[F1]松山8R S級予選 1=5 1.5 - 1.8 5,729 18:28 2=3 890円(12) / 2=4 190円(2) / 3=4 950円(13)   -70円 1,030円 -1,000円
[F1]松山9R S級予選 1=4 1.5 - 1.7 6,414 18:54 4=5 690円(10) / 3=4 750円(12) / 3=5 670円(9)   10円 -330円 440円
[F1]松山10R S級予選 1=5 1.0 - 1.1 6,419 19:22 1=5 110円(1) / 1=4 220円(3) / 4=5 340円(6)   -1,430円 -1,000円 -440円
[F1]松山11R S級予選 1=7 1.3 - 1.5 6,130 19:52 1=3 410円(6) / 1=7 150円(1) / 3=7 940円(12)   -600円 -1,000円 350円
[F1]松山12R S級初特選 1=7 1.2 - 1.4 10,586 20:22 3=6 900円(9) / 3=7 310円(5) / 6=7 1,430円(14)   540円 -100円 740円
[F2]前橋1R A級チ予選 3=5 1.0 - 1.1 3,439 15:27 1=5 270円(4) / 2=5 670円(6) / 1=2 950円(7)   -210円 -50円 -60円
[F2]前橋2R A級チ予選 1=4 1.2 - 1.4 2,873 15:52 1=5 350円(4) / 4=5 500円(10) / 1=4 130円(1)   -1,120円 -1,000円 -150円
[F2]前橋3R A級チ予選 4=7 1.0 - 1.2 1,446 16:17 1=7 130円(2) / 4=7 100円(1) / 1=4 150円(3)   -1,720円 -1,000円 -720円
[F2]前橋4R A級チ予選 1=5 1.0 - 1.0 6,206 16:42 1=4 1,340円(9) / 1=6 2,620円(12) / 4=6 10,090円(21)   12,050円 9,090円 2,960円
[F2]前橋5R A級チ予選 1=7 1.0 - 1.0 6,176 17:07 1=7 100円(1) / 1=5 120円(2) / 5=7 130円(3)   -1,050円 -600円 -550円
[F2]前橋6R A級予選 3=5 1.1 - 1.2 3,892 17:32 3=4 210円(2) / 2=3 300円(4) / 2=4 680円(10)   -910円 -320円 -490円
[F2]前橋7R A級予選 2=7 1.0 - 1.1 6,479 17:57 4=7 260円(4) / 2=7 100円(1) / 2=4 260円(5)   -1,480円 -1,000円 -480円
[F2]前橋8R A級予選 3=5 1.2 - 1.5 5,529 18:23 4=5 260円(3) / 2=5 520円(9) / 2=4 1,370円(13)   50円 370円 -220円
[F2]前橋9R A級予選 2=7 1.1 - 1.2 6,694 18:49 1=7 260円(6) / 1=2 220円(2) / 2=7 110円(1)   -1,510円 -1,000円 -520円
[F2]前橋10R A級予選 1=6 1.3 - 1.5 9,022 19:17 1=6 140円(1) / 1=4 270円(5) / 4=6 380円(7)   -1,310円 -1,000円 -350円
[F2]前橋11R A級予選 1=4 1.0 - 1.0 24,632 19:47 1=4 100円(1) / 4=5 160円(4) / 1=5 150円(3)   -1,590円 -1,000円 -690円
[F2]前橋12R A級初特選 4=6 1.8 - 2.0 9,100 20:17 1=6 380円(4) / 1=5 1,200円(15) / 5=6 410円(5)   -110円 200円 -210円
[F2]立川1R A級チ予選 2=7 1.5 - 1.7 3,140 10:32 1=7 700円(10) / 1=4 1,220円(17) / 4=7 690円(9)   510円 220円 390円
[F2]立川2R A級チ予選 1=4 1.0 - 1.0 3,630 10:58 1=4 100円(1) / 4=7 280円(5) / 1=7 400円(9)   -1,220円 -1,000円 -320円
[F2]立川3R A級チ予選 1=7 1.0 - 1.0 8,251 11:24 1=7 100円(1) / 1=5 290円(5) / 5=7 380円(6)   -1,230円 -1,000円 -330円
[F2]立川4R A級チ予選 2=4 1.4 - 1.6 3,242 11:51 1=5 280円(3) / 4=5 350円(4) / 1=4 370円(7)   -1,100円 -720円 -280円
[F2]立川5R A級チ予選 5=7 1.0 - 1.1 5,838 12:18 5=7 100円(1) / 2=7 200円(4) / 2=5 200円(3)   -1,600円 -1,000円 -600円
[F2]立川6R L級ガ予1 3=7 1.3 - 1.5 5,349 12:47 1=3 300円(4) / 1=7 910円(11) / 3=7 140円(1)   -750円 -1,000円 210円
[F2]立川7R L級ガ予1 1=4 1.0 - 1.0 31,265 13:17 1=4 100円(1) / 2=4 170円(3) / 1=2 150円(2)   -1,580円 -1,000円 -680円
[F2]立川8R A級特予選 2=7 1.3 - 1.6 3,503 13:47 2=7 130円(1) / 1=7 200円(4) / 1=2 140円(2)   -1,630円 -1,000円 -660円
[F2]立川9R A級特予選 2=4 1.1 - 1.2 3,841 14:18 4=5 370円(6) / 5=7 1,270円(10) / 4=7 340円(5)   -120円 270円 -290円
[F2]立川10R A級特予選 1=4 1.3 - 1.7 3,720 14:50 1=2 140円(2) / 2=4 160円(3) / 1=4 130円(1)   -1,670円 -1,000円 -700円
[F2]立川11R A級特予選 1=5 1.2 - 1.5 4,214 15:22 1=4 570円(8) / 1=5 140円(1) / 4=5 1,170円(12)   -220円 -1,000円 740円
[F2]立川12R A級初特選 2=3 1.5 - 1.6 4,547 16:08 2=3 150円(1) / 3=7 290円(2) / 2=7 400円(9)   -1,260円 -1,000円 -310円
[F2]伊東温泉1R A級チ予選 1=2 1.0 - 1.2 6,373 20:47 1=2 100円(1) / 2=3 150円(2) / 1=3 160円(3)   -1,690円 -1,000円 -690円
[F2]伊東温泉2R A級チ予選 1=3 1.0 - 1.1 11,101 21:07 1=4 140円(2) / 1=3 100円(1) / 3=4 280円(5)   -1,580円 -1,000円 -580円
[F2]伊東温泉3R A級チ予選 1=5 1.1 - 1.2 11,484 21:27 1=5 110円(1) / 1=6 210円(4) / 5=6 240円(5)   -1,540円 -1,000円 -550円
[F2]伊東温泉4R A級チ予選 1=4 1.1 - 1.2 10,013 21:47 1=4 110円(1) / 1=6 190円(3) / 4=6 230円(5)   -1,570円 -1,000円 -580円
[F2]伊東温泉5R A級特予選 1=2 1.1 - 1.5 12,568 22:07 1=4 150円(2) / 3=4 540円(8) / 1=3 300円(4)   -1,110円 -460円 -550円
[F2]伊東温泉6R A級特予選 2=6 1.3 - 1.7 12,219 22:27 1=6 170円(2) / 4=6 540円(8) / 1=4 850円(10)   -540円 -150円 -290円
[F2]伊東温泉7R A級特予選 1=2 1.1 - 1.3 11,121 22:47 1=3 380円(5) / 1=4 250円(3) / 3=4 640円(11)   -830円 -360円 -370円
[F2]伊東温泉8R A級特予選 1=2 1.2 - 1.4 11,422 23:07 1=2 120円(1) / 1=4 200円(4) / 2=4 280円(5)   -1,500円 -1,000円 -520円
[F2]伊東温泉9R A級初特選 2=3 1.9 - 2.1 21,277 23:27 1=6 330円(2) / 3=6 760円(14) / 1=3 600円(10)   -410円 -670円 360円
[F2]松阪1R A級チ予選 1=5 1.1 - 1.3 9,108 08:47 2=3 2,370円(15) / 3=4 710円(8) / 2=4 760円(9)   2,340円 3,240円 -800円
[F2]松阪2R A級チ予選 4=5 1.6 - 1.8 7,837 09:07 1=5 180円(2) / 4=5 160円(1) / 1=4 260円(6)   -1,500円 -1,000円 -560円
[F2]松阪3R A級チ予選 1=4 1.5 - 1.8 8,193 09:27 2=7 250円(3) / 1=2 210円(2) / 1=7 720円(12)   -920円 -750円 -70円
[F2]松阪4R A級チ予選 3=5 1.2 - 1.5 6,749 09:47 3=7 170円(2) / 1=7 570円(9) / 1=3 340円(5)   -1,020円 -430円 -490円
[F2]松阪5R A級チ予選 1=5 1.0 - 1.0 7,843 10:07 1=5 100円(1) / 4=5 150円(2) / 1=4 160円(3)   -1,590円 -1,000円 -690円
[F2]松阪6R A級予選 2=7 1.1 - 1.3 5,415 10:27 2=7 130円(1) / 3=7 410円(7) / 2=3 360円(6)   -1,200円 -1,000円 -230円
[F2]松阪7R A級予選 3=5 1.1 - 1.4 3,440 10:47 1=3 160円(3) / 3=5 110円(1) / 1=5 110円(2)   -1,720円 -1,000円 -730円
[F2]松阪8R A級予選 3=4 1.1 - 1.2 3,607 11:14 3=7 210円(2) / 3=4 110円(1) / 4=7 290円(4)   -1,490円 -1,000円 -500円
[F2]松阪9R A級予選 1=7 1.0 - 1.2 4,362 11:41 1=7 100円(1) / 4=7 170円(3) / 1=4 190円(4)   -1,640円 -1,000円 -640円
[F2]松阪10R A級予選 1=4 1.0 - 1.0 6,270 12:08 1=4 100円(1) / 1=7 320円(7) / 4=7 270円(6)   -1,310円 -1,000円 -410円
[F2]松阪11R A級予選 2=7 1.0 - 1.0 30,894 12:35 3=7 1,430円(4) / 1=7 3,080円(6) / 1=3 3,730円(7) 大口投票ぶっ飛び♪ 6,240円 2,730円 3,510円
[F2]松阪12R A級初特選 3=5 1.6 - 1.9 3,561 13:02 3=7 330円(6) / 4=7 620円(9) / 3=4 230円(2)   -920円 -380円 -440円
[F2]小松島1R A級チ予選 1=2 1.3 - 1.6 7,093 20:37 1=3 170円(2) / 3=5 440円(8) / 1=5 420円(7)   -1,070円 -560円 -410円
[F2]小松島2R A級チ予選 1=2 1.2 - 1.6 10,777 20:57 1=5 330円(5) / 1=3 300円(3) / 3=5 1,090円(10)   -380円 90円 -370円
[F2]小松島3R A級チ予選 1=2 1.0 - 1.0 12,757 21:17 1=2 100円(1) / 2=7 270円(5) / 1=7 230円(4)   -1,400円 -1,000円 -500円
[F2]小松島4R A級チ予選 1=3 1.2 - 1.4 11,337 21:37 1=3 140円(1) / 1=6 410円(6) / 3=6 1,450円(14)   -100円 -1,000円 860円
[F2]小松島5R A級特予選 1=2 1.6 - 1.9 10,189 21:57 2=4 250円(2) / 2=6 600円(10) / 4=6 310円(6)   -940円 -690円 -150円
[F2]小松島6R A級特予選 1=3 1.1 - 1.2 12,535 22:17 2=3 180円(2) / 1=2 210円(3) / 1=3 110円(1)   -1,600円 -1,000円 -610円
[F2]小松島7R A級特予選 1=2 1.0 - 1.0 15,759 22:37 1=2 100円(1) / 2=3 130円(3) / 1=3 110円(2)   -1,660円 -1,000円 -760円
[F2]小松島8R A級特予選 1=3 1.1 - 1.3 11,212 22:57 1=3 120円(1) / 1=5 380円(8) / 3=5 300円(5)   -1,300円 -1,000円 -320円
[F2]小松島9R A級初特選 2=4 1.8 - 2.2 14,284 23:17 1=3 250円(3) / 1=5 490円(9) / 3=5 930円(13)   -430円 670円 -1,000円

[
トップに戻る]