| 開催場 レース番号 |
レース名 | 1番人気 | 投票数 | JP民間締切 |
結果 | 備考 | 仮想収支(1点100円購入で想定) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組番 | オッズ | 全通り買い | 積極的逆張り | 消極的逆張り | ||||||
| [F1]西武園1R | A級予選 | 2=5 | 1.2 - 1.4 | 2,745 | 15:4815:46 | 2=7 160円(2) / 5=7 190円(3) / 2=5 120円(1)> | -1,630円 | -1,000円 | -650円 | |
| [F1]西武園2R | A級予選 | 2=5 | 1.5 - 1.7 | 3,176 | 16:1216:10 | 2=5 150円(1) / 1=5 270円(5) / 1=2 180円(2)> | -1,500円 | -1,000円 | -550円 | |
| [F1]西武園3R | A級予選 | 5=7 | 1.8 - 2.1 | 5,311 | 16:3616:34 | 1=5 210円(3) / 3=5 230円(4) / 1=3 390円(7)> | -1,270円 | -610円 | -560円 | |
| [F1]西武園4R | A級予選 | 1=5 | 1.0 - 1.0 | 37,011 | 17:0016:58 | 1=5 100円(1) / 4=5 120円(3) / 1=4 110円(2)> | -1,670円 | -1,000円 | -770円 | |
| [F1]西武園5R | A級初特選 | 3=4 | 1.4 - 1.6 | 7,103 | 17:2517:23 | 1=3 210円(2) / 3=6 320円(5) / 1=6 280円(3)> | -1,290円 | -720円 | -470円 | |
| [F1]西武園6R | S級予選 | 2=5 | 1.9 - 2.1 | 7,964 | 17:5117:49 | 3=7 320円(4) / 2=7 400円(6) / 2=3 800円(12)> | -580円 | -680円 | 200円 | |
| [F1]西武園7R | S級予選 | 2=7 | 1.0 - 1.2 | 6,930 | 18:1718:15 | 2=7 110円(1) / 4=7 440円(7) / 2=4 300円(5)> | -1,250円 | -1,000円 | -260円 | |
| [F1]西武園8R | S級予選 | 3=5 | 1.5 - 1.7 | 8,584 | 18:4318:41 | 3=7 240円(2) / 3=4 320円(5) / 4=7 630円(11)> | -910円 | -370円 | -440円 | |
| [F1]西武園9R | S級予選 | 2=5 | 1.0 - 1.0 | 9,675 | 19:0919:07 | 1=6 3,780円(15) / 1=3 4,640円(17) / 3=6 4,730円(18)> | 11,150円 | 12,150円 | -1,000円 | |
| [F1]西武園10R | S級予選 | 2=5 | 1.1 - 1.3 | 9,969 | 19:3519:33 | 2=5 130円(1) / 1=2 720円(11) / 1=5 510円(8)> | -740円 | -1,000円 | 230円 | |
| [F1]西武園11R | S級予選 | 1=4 | 1.1 - 1.3 | 9,241 | 20:0119:59 | 2=7 420円(7) / 2=4 300円(4) / 4=7 450円(8)> | -930円 | -580円 | -250円 | |
| [F1]西武園12R | S級初特選 | 2=5 | 1.8 - 2.1 | 15,722 | 20:2720:25 | 3=6 600円(11) / 3=4 280円(2) / 4=6 690円(14)> | -530円 | 570円 | -1,000円 | |
| [F1]小田原1R | A級一般 | 1=5 | 1.3 - 1.4 | 4,328 | 11:1011:08 | 1=5 130円(1) / 1=2 160円(2) / 2=5 340円(5)> | -1,470円 | -1,000円 | -500円 | |
| [F1]小田原2R | A級一般 | 1=2 | 1.4 - 1.7 | 6,198 | 11:3411:32 | 2=6 620円(7) / 4=6 750円(11) / 2=4 260円(3)> | -470円 | -250円 | -120円 | |
| [F1]小田原3R | A級特選 | 2=5 | 1.3 - 1.4 | 4,340 | 11:5811:56 | 2=5 140円(1) / 1=5 420円(10) / 1=2 260円(2)> | -1,280円 | -1,000円 | -320円 | |
| [F1]小田原4R | A級特選 | 2=7 | 1.5 - 1.7 | 6,069 | 12:2212:20 | 1=7 380円(6) / 1=5 1,330円(17) / 5=7 800円(11)> | 410円 | 330円 | 180円 | |
| [F1]小田原5R | S級一般 | 2=5 | 1.7 - 1.9 | 6,701 | 12:4812:46 | 4=5 540円(8) / 3=5 790円(11) / 3=4 2,180円(17)> | 1,410円 | 1,180円 | 330円 | |
| [F1]小田原6R | S級一般 | 4=7 | 1.2 - 1.4 | 5,122 | 13:1513:13 | 3=7 440円(8) / 4=7 130円(1) / 3=4 370円(6)> | -1,160円 | -1,000円 | -190円 | |
| [F1]小田原7R | S級一般 | 3=7 | 1.2 - 1.3 | 4,793 | 13:4213:40 | 3=7 130円(1) / 5=7 490円(9) / 3=5 700円(15)> | -780円 | -1,000円 | 190円 | |
| [F1]小田原8R | S級特選 | 3=4 | 1.5 - 1.5 | 5,495 | 14:0914:07 | 2=6 350円(2) / 3=6 700円(14) / 2=3 480円(7)> | -570円 | -650円 | 180円 | |
| [F1]小田原9R | S級特選 | 1=4 | 1.7 - 1.9 | 6,358 | 14:3814:36 | 2=4 410円(5) / 4=7 430円(7) / 2=7 2,120円(18)> | 860円 | 1,120円 | -160円 | |
| [F1]小田原10R | S級特選 | 2=5 | 1.8 - 2.0 | 6,155 | 15:0815:06 | 1=4 1,370円(19) / 4=6 670円(12) / 1=6 410円(5)> | 350円 | 1,450円 | -1,000円 | |
| [F1]小田原11R | A級決勝 | 3=5 | 1.5 - 1.7 | 7,646 | 15:4215:40 | 4=7 290円(4) / 6=7 930円(11) / 4=6 2,070円(20)> | 1,190円 | 2,290円 | -1,000円 | |
| [F1]小田原12R | S級決勝 | 1=7 | 1.6 - 1.8 | 8,132 | 16:1816:16 | 2=7 170円(2) / 1=7 160円(1) / 1=2 300円(6)> | -1,470円 | -1,000円 | -530円 | |
| [F1]熊本1R | A級予選 | 1=4 | 1.2 - 1.4 | 4,709 | 11:0211:00 | 3=6 420円(4) / 2=3 630円(7) / 2=6 660円(8)> | -390円 | 710円 | -1,000円 | |
| [F1]熊本2R | A級予選 | 5=7 | 1.1 - 1.3 | 3,693 | 11:2611:24 | 4=7 460円(6) / 3=7 260円(3) / 3=4 530円(7)> | -850円 | -470円 | -280円 | |
| [F1]熊本3R | A級予選 | 1=7 | 1.0 - 1.4 | 4,919 | 11:5011:48 | 1=5 100円(2) / 5=7 110円(3) / 1=7 100円(1)> | -1,790円 | -1,000円 | -790円 | |
| [F1]熊本4R | A級予選 | 3=4 | 1.0 - 1.1 | 4,539 | 12:1412:12 | 3=6 960円(9) / 2=3 500円(6) / 2=6 2,270円(16)> | 1,630円 | 1,270円 | 460円 | |
| [F1]熊本5R | A級初特選 | 2=7 | 1.3 - 1.4 | 6,305 | 12:3912:37 | 2=4 650円(9) / 2=5 1,250円(15) / 4=5 3,010円(21)> | 2,810円 | 2,010円 | 900円 | |
| [F1]熊本6R | S級予選 | 2=5 | 1.8 - 2.0 | 5,227 | 13:0613:04 | 2=5 180円(1) / 2=7 220円(2) / 5=7 530円(9)> | -1,170円 | -1,000円 | -250円 | |
| [F1]熊本7R | S級予選 | 2=4 | 1.5 - 1.8 | 5,423 | 13:3313:31 | 2=5 200円(2) / 5=6 2,340円(15) / 2=6 1,490円(12)> | 1,930円 | 1,340円 | 690円 | |
| [F1]熊本8R | S級予選 | 3=5 | 1.2 - 1.4 | 5,465 | 14:0013:58 | 2=7 200円(2) / 2=3 310円(4) / 3=7 390円(5)> | -1,200円 | -800円 | -300円 | |
| [F1]熊本9R | S級予選 | 1=7 | 1.2 - 1.5 | 5,642 | 14:2814:26 | 5=7 580円(6) / 3=5 2,320円(19) / 3=7 1,160円(13)> | 1,960円 | 1,320円 | 740円 | |
| [F1]熊本10R | S級予選 | 2=5 | 1.1 - 1.2 | 5,493 | 14:5814:56 | 2=5 120円(1) / 5=6 360円(4) / 2=6 380円(5)> | -1,240円 | -1,000円 | -260円 | |
| [F1]熊本11R | S級予選 | 3=4 | 1.2 - 1.2 | 7,369 | 15:3015:28 | 3=4 120円(1) / 3=6 770円(13) / 4=6 550円(9)> | -660円 | -1,000円 | 320円 | |
| [F1]熊本12R | S級初特選 | 3=6 | 2.0 - 2.3 | 8,460 | 16:0616:04 | 2=6 250円(3) / 1=6 640円(11) / 1=2 630円(10)> | -580円 | -370円 | -110円 | |
| [F2]取手1R | A級チ一般 | 2=7 | 1.5 - 1.7 | 3,404 | 11:1811:16 | 5=7 250円(3) / 2=5 240円(2) / 2=7 150円(1)> | -1,460円 | -1,000円 | -510円 | |
| [F2]取手2R | A級チ一般 | 1=7 | 1.6 - 1.7 | 3,951 | 11:4211:40 | 4=6 1,620円(17) / 2=4 1,960円(21) / 2=6 1,730円(19)> | 3,210円 | 4,310円 | -1,000円 | |
| [F2]取手3R | A級チ準決 | 2=5 | 1.0 - 1.0 | 42,343 | 12:0612:04 | 2=5 100円(1) / 5=6 160円(2) / 2=6 200円(4)> | -1,540円 | -1,000円 | -640円 | |
| [F2]取手4R | A級チ準決 | 1=3 | 1.0 - 1.0 | 8,243 | 12:3012:28 | 1=3 100円(1) / 3=5 170円(4) / 1=5 420円(8)> | -1,310円 | -1,000円 | -410円 | |
| [F2]取手5R | L級ガ予2 | 3=7 | 1.4 - 1.6 | 4,746 | 12:5712:55 | 1=7 210円(3) / 2=7 180円(2) / 1=2 490円(8)> | -1,220円 | -510円 | -610円 | |
| [F2]取手6R | L級ガ予2 | 2=3 | 1.0 - 1.1 | 6,241 | 13:2413:22 | 2=5 250円(2) / 2=4 1,240円(12) / 4=5 4,840円(16)> | 4,230円 | 3,840円 | 490円 | |
| [F2]取手7R | A級特一般 | 3=7 | 1.3 - 1.6 | 3,921 | 13:5113:49 | 2=7 310円(4) / 1=7 420円(5) / 1=2 1,440円(14)> | 70円 | 440円 | -270円 | |
| [F2]取手8R | A級特一般 | 1=2 | 1.6 - 2.0 | 3,871 | 14:1814:16 | 3=5 340円(5) / 1=3 220円(3) / 1=5 670円(10)> | -870円 | -660円 | -110円 | |
| [F2]取手9R | A級準決勝 | 2=5 | 1.4 - 1.6 | 5,936 | 14:4814:46 | 1=2 180円(2) / 2=5 140円(1) / 1=5 320円(5)> | -1,460円 | -1,000円 | -500円 | |
| [F2]取手10R | A級準決勝 | 2=3 | 1.5 - 1.8 | 4,384 | 15:1815:16 | 1=3 200円(2) / 1=4 630円(10) / 3=4 230円(3)> | -1,040円 | -370円 | -570円 | |
| [F2]取手11R | A級準決勝 | 1=5 | 1.0 - 1.0 | 4,798 | 15:5415:52 | 1=5 100円(1) / 1=3 150円(2) / 3=5 190円(4)> | -1,560円 | -1,000円 | -660円 | |
| [F2]松戸1R | A級予選 | 2=5 | 1.1 - 1.3 | 4,957 | 08:5708:55 | 2=5 120円(1) / 1=2 340円(7) / 1=5 210円(3)> | -1,430円 | -1,000円 | -450円 | |
| [F2]松戸2R | A級予選 | 3=7 | 1.4 - 1.5 | 4,783 | 09:1709:15 | 3=4 1,120円(12) / 4=5 5,780円(21) / 3=5 410円(6)> | 5,210円 | 4,780円 | 530円 | |
| [F2]松戸3R | A級予選 | 2=4 | 1.0 - 1.0 | 6,535 | 09:3709:35 | 2=4 100円(1) / 2=5 130円(3) / 4=5 120円(2)> | -1,650円 | -1,000円 | -750円 | |
| [F2]松戸4R | A級予選 | 2=5 | 1.0 - 1.2 | 4,560 | 09:5709:55 | 2=5 120円(1) / 2=3 430円(6) / 3=5 370円(4)> | -1,180円 | -1,000円 | -200円 | |
| [F2]松戸5R | A級予選 | 3=4 | 1.0 - 1.2 | 4,444 | 10:1710:15 | 3=4 100円(1) / 4=7 210円(3) / 3=7 170円(2)> | -1,620円 | -1,000円 | -620円 | |
| [F2]松戸6R | A級予選 | 1=4 | 1.0 - 1.2 | 4,865 | 10:3710:35 | 1=4 100円(1) / 1=6 150円(2) / 4=6 180円(3)> | -1,670円 | -1,000円 | -670円 | |
| [F2]松戸7R | A級初特選 | 5=7 | 1.5 - 1.7 | 5,006 | 10:5710:55 | 1=4 450円(6) / 2=4 680円(10) / 1=2 1,230円(16)> | 260円 | 1,360円 | -1,000円 | |
| [F2]伊東温泉1R | A級チ一般 | 2=7 | 1.5 - 1.7 | 2,319 | 16:0015:58 | 2=7 170円(1) / 4=7 380円(6) / 2=4 1,860円(16)> | 310円 | -1,000円 | 1,240円 | |
| [F2]伊東温泉2R | A級チ一般 | 2=4 | 2.1 - 2.3 | 3,058 | 16:2416:22 | 3=7 1,610円(18) / 6=7 1,930円(21) / 3=6 1,090円(14)> | 2,530円 | 3,630円 | -1,000円 | |
| [F2]伊東温泉3R | A級チ選抜 | 2=4 | 1.1 - 1.3 | 5,781 | 16:4816:46 | 2=4 130円(1) / 4=6 540円(9) / 2=6 550円(10)> | -880円 | -1,000円 | 90円 | |
| [F2]伊東温泉4R | L級ガ一般 | 1=6 | 1.2 - 1.4 | 5,571 | 17:1217:10 | 1=6 120円(1) / 4=6 220円(3) / 1=4 120円(2)> | -1,040円 | -600円 | -460円 | |
| [F2]伊東温泉5R | A級特一般 | 3=4 | 1.3 - 1.5 | 6,768 | 17:3817:36 | 1=7 430円(5) / 1=4 340円(3) / 4=7 460円(8)> | -870円 | -570円 | -200円 | |
| [F2]伊東温泉6R | A級特一般 | 5=7 | 1.4 - 1.6 | 6,712 | 18:0418:02 | 1=5 220円(3) / 3=5 180円(2) / 1=3 1,460円(15)> | -240円 | 460円 | -600円 | |
| [F2]伊東温泉7R | A級特選 | 4=7 | 1.5 - 1.7 | 6,682 | 18:3018:28 | 5=7 290円(3) / 3=7 370円(7) / 3=5 960円(13)> | -480円 | -40円 | -340円 | |
| [F2]伊東温泉8R | A級特選 | 1=4 | 1.2 - 1.4 | 7,448 | 18:5618:54 | 1=4 140円(1) / 1=7 2,400円(20) / 4=7 1,890円(19)> | 2,330円 | -1,000円 | 3,290円 | |
| [F2]伊東温泉9R | A級チ決勝 | 1=3 | 1.3 - 1.4 | 8,534 | 19:2219:20 | 3=4 220円(4) / 1=3 130円(1) / 1=4 190円(3)> | -1,560円 | -1,000円 | -590円 | |
| [F2]伊東温泉10R | L級ガ決勝 | 1=7 | 1.0 - 1.0 | 12,572 | 19:4819:46 | 1=7 100円(1) / 3=7 650円(9) / 1=3 870円(12)> | -380円 | -1,000円 | 520円 | |
| [F2]伊東温泉11R | A級決勝 | 4=7 | 1.1 - 1.2 | 10,203 | 20:1420:12 | 4=7 120円(1) / 1=7 190円(3) / 1=4 870円(14)> | -920円 | -1,000円 | 60円 | |
| [F2]防府1R | A級チ一般 | 3=5 | 1.3 - 1.5 | 9,471 | 08:4708:45 | 5=6 320円(4) / 4=5 940円(9) / 4=6 2,640円(17)> | 1,800円 | 1,640円 | 260円 | |
| [F2]防府2R | A級チ一般 | 5=6 | 1.5 - 1.7 | 5,585 | 09:0709:05 | 5=6 160円(1) / 2=6 330円(6) / 2=5 210円(2)> | -1,400円 | -1,000円 | -460円 | |
| [F2]防府3R | A級チ一般 | 2=4 | 1.2 - 1.3 | 5,875 | 09:2709:25 | 4=7 250円(2) / 1=4 370円(5) / 1=7 2,360円(18)> | 880円 | 1,360円 | -380円 | |
| [F2]防府4R | A級チ選抜 | 2=7 | 1.5 - 1.7 | 4,924 | 09:4709:45 | 2=7 170円(1) / 1=2 730円(13) / 1=7 760円(14)> | -440円 | -1,000円 | 490円 | |
| [F2]防府5R | A級チ選抜 | 3=5 | 1.0 - 1.1 | 6,121 | 10:0710:05 | 3=5 100円(1) / 1=3 140円(3) / 1=5 140円(2)> | -1,720円 | -1,000円 | -720円 | |
| [F2]防府6R | A級チ選抜 | 2=5 | 1.0 - 1.1 | 5,133 | 10:2710:25 | 2=5 100円(1) / 3=5 170円(4) / 2=3 160円(2)> | -1,670円 | -1,000円 | -670円 | |
| [F2]防府7R | A級チ決勝 | 1=2 | 2.1 - 2.4 | 5,398 | 10:4710:45 | 1=4 390円(7) / 4=7 1,770円(19) / 1=7 1,120円(16)> | 1,180円 | 770円 | 510円 | |
| [F2]高知1R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.0 - 1.1 | 6,273 | 20:4720:45 | 1=2 100円(1) / 2=4 190円(4) / 1=4 160円(2)> | -1,650円 | -1,000円 | -650円 | |
| [F2]高知2R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.1 - 1.4 | 12,636 | 21:0721:05 | 1=3 160円(2) / 1=4 240円(4) / 3=4 650円(9)> | -1,050円 | -350円 | -600円 | |
| [F2]高知3R | A級一般 | 1=4 | 1.2 - 1.3 | 9,681 | 21:2721:25 | 2=4 280円(7) / 1=2 280円(6) / 1=4 120円(1)> | -1,420円 | -600円 | -240円 | |
| [F2]高知4R | A級一般 | 1=2 | 1.1 - 1.2 | 10,652 | 21:4721:45 | 2=3 220円(4) / 1=2 110円(1) / 1=3 210円(3)> | -1,560円 | -1,000円 | -570円 | |
| [F2]高知5R | A級選抜 | 2=3 | 1.8 - 2.0 | 14,000 | 22:0722:05 | 2=3 180円(1) / 2=4 390円(6) / 3=4 460円(9)> | -1,070円 | -1,000円 | -150円 | |
| [F2]高知6R | A級選抜 | 1=5 | 1.5 - 1.6 | 11,779 | 22:2722:25 | 1=5 150円(1) / 5=6 360円(7) / 1=6 220円(3)> | -1,370円 | -1,000円 | -420円 | |
| [F2]高知7R | A級準決勝 | 1=5 | 1.2 - 1.4 | 12,565 | 22:4722:45 | 1=5 120円(1) / 4=5 290円(4) / 1=4 190円(2)> | -1,500円 | -1,000円 | -520円 | |
| [F2]高知8R | A級準決勝 | 1=2 | 1.1 - 1.2 | 13,055 | 23:0723:05 | 4=7 510円(6) / 3=4 600円(8) / 3=7 1,080円(12)> | 90円 | 1,190円 | -1,000円 | |
| [F2]高知9R | A級準決勝 | 2=3 | 1.3 - 1.5 | 15,104 | 23:2723:25 | 3=5 350円(6) / 1=3 200円(2) / 1=5 680円(9)> | -870円 | -320円 | -450円 | |
| [F2]小倉1R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.0 - 1.0 | 20,606 | 20:3720:35 | 2=4 1,570円(6) / 2=3 500円(3) / 3=4 1,580円(7)> | 大口投票ぶっ飛び♪ | 1,650円 | 580円 | 1,070円 |
| [F2]小倉2R | L級ガ予2 | 1=2 | 1.1 - 1.2 | 9,428 | 20:5720:55 | 1=4 230円(3) / 1=5 300円(4) / 4=5 920円(10)> | -650円 | -80円 | -470円 | |
| [F2]小倉3R | A級一般 | 1=2 | 1.3 - 1.5 | 14,306 | 21:1721:15 | 3=7 830円(11) / 1=3 220円(2) / 1=7 590円(9)> | -460円 | -170円 | -190円 | |
| [F2]小倉4R | A級一般 | 1=3 | 1.5 - 1.6 | 14,917 | 21:3721:35 | 1=3 150円(1) / 3=5 260円(4) / 1=5 220円(2)> | -1,470円 | -1,000円 | -520円 | |
| [F2]小倉5R | A級選抜 | 1=2 | 1.0 - 1.1 | 13,520 | 21:5721:55 | 1=2 100円(1) / 2=5 130円(3) / 1=5 130円(2)> | -1,740円 | -1,000円 | -740円 | |
| [F2]小倉6R | A級選抜 | 1=3 | 1.2 - 1.4 | 12,610 | 22:1722:15 | 2=4 930円(10) / 4=7 1,380円(17) / 2=7 310円(3)> | 520円 | 1,620円 | -1,000円 | |
| [F2]小倉7R | A級準決勝 | 1=2 | 1.5 - 1.7 | 14,871 | 22:3722:35 | 2=7 770円(10) / 6=7 1,870円(18) / 2=6 400円(5)> | 940円 | 870円 | 170円 | |
| [F2]小倉8R | A級準決勝 | 1=4 | 1.2 - 1.5 | 13,046 | 22:5722:55 | 2=5 300円(5) / 1=5 390円(6) / 1=2 240円(3)> | -1,170円 | -700円 | -370円 | |
| [F2]小倉9R | A級準決勝 | 1=3 | 1.4 - 1.6 | 13,767 | 23:1723:15 | 1=4 330円(5) / 1=3 150円(1) / 3=4 490円(9)> | -1,130円 | -1,000円 | -180円 | |
【買い目】点
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
【結果】